Staatliche Realschule Buchloe Klasse 5b: Unterschied zwischen den Versionen
Aus realmath-wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Viel Spaß dabei | Viel Spaß dabei | ||
Herr Herbst | [https://realmath.de/wiki/index.php?title=Realschule_Buchloe_Dominik_Herbst Herr Herbst] | ||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Staatliche Realschule Buchloe Klasse 5b Test 3| Für den 3. Leistungstest]]</p> | <p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Staatliche Realschule Buchloe Klasse 5b Test 3| Für den 3. Leistungstest]]</p> | ||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Staatliche Realschule Buchloe Klasse 5b Test 4| Für den 4. Leistungstest]]</p> | <p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Staatliche Realschule Buchloe Klasse 5b Test 4| Für den 4. Leistungstest]]</p> | ||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Staatliche Realschule Buchloe Klasse 5b Test 5| Für den 5. Leistungstest]]</p> | |||
<!-- | <!-- | ||
Hier steht die aktuelle Punktezahl unserer Schule: | Hier steht die aktuelle Punktezahl unserer Schule: | ||
Zeile 17: | Zeile 18: | ||
[https://realmath.de/dienste/multimedia/bestofschule2.php?a1=113&a2=0 Zu den letzen 150 Einträgen der Schule] | [https://realmath.de/dienste/multimedia/bestofschule2.php?a1=113&a2=0 Zu den letzen 150 Einträgen der Schule] | ||
--> | --> | ||
<h2 style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: #0056b3; margin-bottom: 20px;">Klasse 5B</h2> | |||
Klasse 5B | |||
<!-- | <!-- | ||
=Diagramme= | =Diagramme= | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/richtigrunden.php Wurde richtig gerundet?] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/richtigrunden.php Wurde richtig gerundet?] | ||
--> | --> | ||
=Rechnen in IN= | =Rechnen in IN= | ||
Zeile 236: | Zeile 236: | ||
*[realmath.de/Neues/Klasse5/basis/quadrat2.php Texte umsetzen] | *[realmath.de/Neues/Klasse5/basis/quadrat2.php Texte umsetzen] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/basis/textnr2.php Texte umsetzen Profi] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse5/basis/textnr2.php Texte umsetzen Profi] | ||
=Größen= | =Größen= | ||
Zeile 359: | Zeile 359: | ||
==Ordnung== | ==Ordnung== | ||
==Anwendungsaufgaben== | ==Anwendungsaufgaben== | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/addieren/zahlenpfeil_add.php Zahlenpfeil-Addition] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse5/addieren/zahlenpfeil_add.php Zahlenpfeil-Addition] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/subtrahieren/zahlenpfeil_sub.php Zahlenpfeil-Subtraktion] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse5/subtrahieren/zahlenpfeil_sub.php Zahlenpfeil-Subtraktion] | ||
== Ganze Zahlen == | |||
=== Gegenzahl, Betrag, Anordnung === | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse6/gegenzahl/gegenzahl.php Gegenzahl bestimmen] | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse6/gegenzahl/absoluterbetragzpf.php Betrag bestimmen] | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse6/gegenzahl/ganzzahlord.php Zahlen der Größe nach ordnen] | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse6/negativezahlen/ganzezahlen2.php Ganze Zahlen an der Zahlengeraden ablesen] | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse6/ganzezahlen/vornachinz2.php Vorgänger und Nachfolger bestimmen] | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse6/negativezahlen/ganzezahlenanordnen.php An der Zahlengerade eine Zahl bestimmen] | |||
=== Addition & Subtraktion=== | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse6/ganzezahlen/ordnung01.php Zu negativen Zahlen um 100 bzw. 1000 größere Zahl bestimmen] | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse6/ganzezahlen/ordnung.php Zu negativen Zahlen kleinere oder größere Zahl bestimmen] | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse6/addundsubganz/schreibweise01.php Addieren und Subtrahieren 1] | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse6/addundsubganz/schreibweise02.php Addieren und Subtrahieren 2] | |||
''' | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse6/rechenbaum/termebauen2.php Termbaum] | |||
* [http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/ganzezahlen/welchadd.php Welche positive oder negative Zahl musst Du addieren?] | |||
* [http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/addundsubganz/zahlenmauer02.php Zahlenmauer - Kannst Du die Zahlen addieren?] | |||
* [http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/addundsubganz/zahlenmauer05.php Zahlenmauer - schwerere Version] | |||
* [http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/ganzezahlen/welchsub2.php Wie lautet der Minuend?] | |||
* [http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/ganzezahlen/welchsub.php Wie lautet der Subtrahend?] | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse6/ganzezahlen/pyramidesub.php Pyramide mit ganzen Zahlen - Man rechnet linkes minus rechtes Kästchen]''' | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse6/ganzezahlen/sternadd.php Additions-Stern] | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse6/ganzezahlen/sternaddvar.php Additions-Stern 2] | |||
===Multiplikation und Division=== | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse7/ganzzahl/multidrei.php Faktor oder Produktwert bestimmen] | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse7/ganzzahl/zahlenmauermult3.php Zahlenmauer 1] | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse7/ganzzahl/zahlenmauermult4.php Zahlenmauer 2] | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse7/ganzzahl/zahlenmauermult5.php Zahlenmauer 3] | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse7/ganzzahl/divisionvar.php Dividenden, Divisor oder Wert d. Division bestimmen] | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse7/ganzzahl/rechneinq.php Multiplikation und Addition] | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse7/ganzzahl/rechneinq2.php Division und Addition] | |||
<!-- -------------------------------------------------------- --> | |||
<!-- ----------------- FLÄCHE UND UMFANG -------------------- --> | |||
<!-- -------------------------------------------------------- --> | |||
=== 4.Kapitel: Flächen === | |||
* 4.1 Flächeninhaltsvergleiche | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechteckflaechevar.php 4.1.1 Wie groß ist die Fläche? (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechteckumfangvar.php 4.1.2 Wie groß ist der Umfang? (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/figurvariabel.php 4.1.3 Wie groß ist der Umfang oder die Fläche? (Level 3)] | |||
* 4.2 Flächeninhalt eines Rechtecks | |||
**[https://mediabox.br-online.de/boxen/grips_m16_umfang-grundlagen_01/index.php 4.2.1 Umfang und Fläche vom Rechteck (1) (Lernvideo)] | |||
**[https://mediabox.br-online.de/boxen/grips_m16_umfang-grundlagen_02/index.php 4.2.2 Umfang und Fläche vom Rechteck (2) (Lernvideo)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechtecksflaeche01.php 4.2.3 Einführung Flächeninhalt vom Rechteck (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechtecksflaeche.php 4.2.4 Flächeninhalt vom Rechteck berechnen (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechtecksflaeche2.php 4.2.5 Zeichne ein Rechteck mit vorgegebener Fläche (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechteckneu.php 4.2.6 Zeichne ein Rechteck (für Profis)] | |||
* 4.3 Vergleich von Flächeninhalten (Flächeneinheiten ohne Komma) | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/flaeche/umrechnung.php 4.3.1 Umwandeln von Flächeneinheiten (mit Modell)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/flaeche/umrechnung2.php 4.3.2 Umwandeln von Flächeneinheiten (mit Modell) (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/flaeche/umrechnungvar.php 4.3.3 Umwandeln von Flächeneinheiten (mit Modell) (Level 3)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/flaeche/flaechrech.php 4.3.4 Umrechnen von Flächeneinheiten (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/flaeche/flaechrech2.php 4.3.5 Umrechnen von Flächeneinheiten (für Profis)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/flaeche/flaechrech3.php 4.3.6 Umrechnen von Flächeneinheiten (für Top Profis)] | |||
* 4.3 Vergleich von Flächeninhalten (Flächeneinheiten mit Komma) | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse6/dezimal/flaechen01.php 4.3.7 Flächenmaße umrechnen (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse6/dezimal/flaechen02.php 4.3.8 Die richtige Maßeinheit finden (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse6/dezimal/flaechen.php 4.3.9 Flächenmaße umwandeln (für Profis)] | |||
* 4.4 Umfang | |||
**[https://mediabox.br-online.de/boxen/grips_m16_umfang-grundlagen_01/index.php 4.4.1 Umfang und Fläche vom Rechteck (1) (Lernvideo)] | |||
**[https://mediabox.br-online.de/boxen/grips_m16_umfang-grundlagen_02/index.php 4.4.2 Umfang und Fläche vom Rechteck (2) (Lernvideo)] | |||
**[https://youtube.com/watch?v=ILA8suFEWd8 4.4.3 Umfang des Recktecks (Lernvideo)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechteckumfang01.php 4.4.4 Berechen des Umfangs (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechtecksumfang.php 4.4.5 Berechnen des Umfangs (Level 1-2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechtecksumfang2.php 4.4.6 Zeichne ein Reckteck mit vorgegebenem Umfang (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechteckneu.php 4.4.7 Zeichne ein Reckteck (Level 3)] | |||
<!-- | |||
== Daten == | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/diagramm/balkendiagramm.php Diagramme erstellen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/diagramm/balkendiagramm2.php Diagramme auswerten] | |||
== Natürliche Zahlen == | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenanordnen.php Zahlen anordnen (Stufe 1)] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenanordnen2.php Zahlen anordnen (Stufe 2)] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenablesen.php Zahlen ablesen (Stufe 1)] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenablesen2.php Zahlen ablesen (Stufe 2)] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenrunden.php Zahlen runden] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/richtigrunden.php Richtig gerundet?] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/addieren/additionspfeile00.php Zahlenpfeile anordnen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/grundrechenarten/zahlenaddieren03a.php Schriftliche Addition] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/grundrechenarten/zahlensubtrahieren00.php Schriftliche Subtraktion] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/rechengesetze/anwenden.php Geschickte Addition] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/addisubi/zahlmaunatsub01.php Zahlenmauer Subtraktion] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/rechengesetze/anwenden.php Multiplikation] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dividieren/natzahldiv2.php Division] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/addisubi/dartgut000.php Dart-Wurf] | |||
== Geometrische Grundbegriffe == | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geometrie/gittternetzlesen.php Punkte ablesen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geometrie/gittternetzzeichnen.php Punkte einzeichnen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geogrund/senkrecht01.php Senkrechte Geraden zeichnen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geogrund/parazeich01.php Parallele Geraden zeichnen] | |||
== Größen == | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zeit/zeit.php Umwandeln: Zeit] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/laengen/laengen.php Umwandeln: Länge] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geld/euro.php Umwandeln: Geld] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/gewicht/gewicht.php Umwandeln: Gewicht] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geld/euromult02.php Geldbeträge multiplizieren] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dreisatz/dreisatz.php Dreisatz: Längen] | |||
== Teilbarkeit == | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilermengen.php Teilermengen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilerfinden.php Teilbarkeitsregeln] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/ggt.php ggT] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/kgv.php kgV] | |||
== Flächen == | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geogrund/senkparvar.php Flächeninhalt 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechteckflaechevar.php Flächeninhalt 2] | |||
== Gleichungen == | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/gleichung/mittabelle.php Durch Probieren lösen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/gleichung/mittabelle3.php Gleichungen finden] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/gleichung/ungleichungnr2.php Ungleichungen] | |||
== Raum == | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/volumen/volumrech.php Umrechnen von Größen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/volumen/quaderrest.php Volumen von Quader und Würfel] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/oberflaeche/quaderoberflaeche01.php Oberfläche Quader] | |||
--> | |||
<!-- | |||
---- | |||
== Klasse 5 == | |||
=== 1.Kapitel: Natürliche Zahlen und Größen === | |||
* 1.1 Tabellen und Diagramme | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/diagramm/balkendiagramm.php 1.1.1 Ein Balkendiagramm selbst zeichnen (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/diagramm/balkendiagramm2.php 1.1.2 Ein Balkendiagramm lesen (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/diagramm/balkdiagramm.php 1.1.3 Diagramme auswerten (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/diagramm/saeulendiagramm.php 1.1.4 Diagramme auswerten (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/diagramm/saeulendiagramm3.php 1.1.5 Fehler im Diagramm erkennen (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/diagramm/saeulendiagramm02.php 1.1.6 Werte in ein Säulendiagramm eintragen (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/diagramm/balkendiagramm03.php 1.1.7 Klassensprecherwahl auswerten (Level 3)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/diagramm/balkendiagramm3.php 1.1.8 Klassensprecherwahl auswerten (für Profis)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/diagramm/zoodiagramm.php 1.1.9 Besuch im Zoo (Level 3)] | |||
* 1.2 Natürliche Zahlen | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenanordnen.php 1.2.1 Zahlen auf dem Zahlenstrahl anordnen (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenanordnen2.php 1.2.2 Zahlen auf dem Zahlenstrahl anordnen (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenanordnen3.php 1.2.3 Zahlen auf dem Zahlenstrahl anordnen (für Profis)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenablesen.php 1.2.4 Zahlen am Zahlenstrahl ablesen (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenablesen2.php 1.2.5 Zahlen am Zahlenstrahl ablesen (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenablesen3.php 1.2.6 Zahlen am Zahlenstrahl ablesen (für Profis)] | |||
* 1.3 Große Zahlen | |||
**[https://mediabox.br-online.de/boxen/grips_m01_natuerliche_zahlen_01/index.php 1.3.1 Ein Besuch im Deutschem Museum (Lernvideo)] | |||
**[https://planet-wissen.de/natur_technik/weltall/entstehung_des_lebens/video_entwicklung_leben.jsp 1.3.2 Die Entstehung des Lebens auf der Erde (Lernvideo)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/nerkenn.php 1.3.3 Stellenwerte erkennen (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/textinzahl01.php 1.3.4 Texte in Zahlen umwandeln (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/textinzahl.php 1.3.5 Texte in Zahlen umwandeln (für Profis)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/vornachzahl2.php 1.3.6 Vorgänger und Nachfolger (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/vornachzahl.php 1.3.7 Vorgänger und Nachfolger (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/textundzahl00.php 1.3.8 Zahlen vergrößern und verkleinern (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/textundzahl02.php 1.3.9 Zahlen vergrößern und verkleinern (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/textundzahl.php 1.3.10 Zahlen vergrößern und verkleinern (Level 3)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/vornachzahl3.php 1.3.11 Zahlenabstände erkennen (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/vornachzahl4.php 1.3.12 Zahlenabstände erkennen (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/vornachzahl6.php 1.3.13 Zahlenabstände erkennen (Level 3)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenordnen.php 1.3.14 Zahlen der Größe nach ordnen (Level 3)] | |||
* 1.4 Runden | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenrunden.php 1.4.1 Einfürhung (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenrunden01.php 1.4.2 Runden von Zahlen (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/richtigaufrunden.php 1.4.3 Wurde hier richtig aufgerundet? (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/richtigabrunden.php 1.4.4 Wurde hier richtig abgerundet? (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/richtigrunden.php 1.4.5 Wurde hier richtig gerundet (Level 2)] | |||
* 1.5 Schätzen und Messen | |||
[Keine Online-Übung aktuell vorhanden] | |||
* 1.6 Rechnen mit Größen (Lernvideos) | |||
**[https://mediabox.br-online.de/boxen/grips_m15_groessen_04/index.php 1.6.0.1 Rechnen mit Längen (Lernvideo)] | |||
**[https://mediabox.br-online.de/boxen/grips_m15_groessen_04/index.php 1.6.0.2 Rechnen mit Zeit (Lernvideo)] | |||
* 1.6 Rechnen mit Größen (Rechnen mit Geld) | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geld/sammelergebnis.php 1.6.1 Spenden sammeln (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geld/sammelergebnis2.php 1.6.2 Spenden sammeln mit Komma (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geld/eurosatz.php 1.6.3 Knobeln mit Geld (für Profis)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geld/eurodreisatz.php 1.6.4 Textaufgaben zum Knobeln (1) (für Profis)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geld/eurodreisatz2.php 1.6.5 Textaufgaben zum Knobeln (2) (für Profis)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geld/minigolf.php 1.6.6 Zehnerkarte beim Minigolf (für Profis)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geld/kassenzettel.php 1.6.7 Hier wird eingekauft - Rechnen mit dem Kassenbon (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geld/kassenzettel2.php 1.6.8 Hier wird eingekauft - Rechnen mit dem Kassenbon (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geld/kassenzettel3.php 1.6.9 Hier wird eingekauft - Rechnen mit dem Kassenbon (Level 3)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geld/euromult02.php 1.6.10 Geldbeträge schriftlich multiplizieren (für Top Profis)] | |||
* 1.6 Rechnen mit Größen (Rechnen mit Längen ohne Komma) | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/laengen/laengen.php 1.6.11 Umwandeln (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/laengen/laengenumwandeln.php 1.6.12 Umwandeln (Level 3)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/laengen/laengenaddieren.php 1.6.13 Längen addieren (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/laengen/laengenaddieren1.php 1.6.14 Längen addieren (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/laengen/laengenaddieren2.php 1.6.15 Längen addieren (für Profis)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/laengen/laengensub.php 1.6.16 Längen subtrahieren (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/laengen/laengensub1.php 1.6.17 Längen subtrahieren (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/laengen/laengensub2.php 1.6.18 Längen subtrahieren (für Profis)] | |||
* 1.6 Rechnen mit Größen (Rechnen mit Gewichten ohne Komma) | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/gewicht/gewicht.php 1.6.19 Umwandeln (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/masse/massenaddieren.php 1.6.20 Gewichte addieren (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/masse/massenaddieren2.php 1.6.21 Gewichte addieren (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/masse/massensub.php 1.6.22 Gewichte subtrahieren (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/masse/massensub2.php 1.6.23 Gewichte subtrahieren (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/masse/massensub3.php 1.6.24 Gewichte subtrahieren (Level 3)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/masse/massensub4.php 1.6.25 Gewichte subtrahieren (für Profis)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/gewicht/koffergewicht.php 1.6.26 Was wiegt der Koffer? (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/gewicht/koffergewicht2.php 1.6.27 Was wiegt der Koffer? (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/gewicht/urlaubskoffer.php 1.6.28 Wie viel darf noch in den Koffer? (Level 3)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/gewicht/urlaubskoffer2.php 1.6.29 Der Koffer ist zu schwer! (Level 3)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/masse/kistenmasse.php 1.6.30 Wie schwer ist eine Kiste? (für Profis)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/masse/kugelmasse.php 1.6.31 Wie schwer ist eine Kugel? (für Profis)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/masse/kikumasse.php 1.6.32 Kisten und Kugeln gemischt (für Profis)] | |||
* 1.6 Rechnen mit Größen (Rechnen mit Zeit) | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zeit/zeit.php 1.6.33 Umwandeln in kleinere Einheiten (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zeit/zeit.php 1.6.34 Gemischte Einheiten angeben (Level 2)] | |||
** [https://realmath.de/Neues/Klasse5/zeit/mountainbike2.php 1.6.35 Qualifikation für das Mountainbike-Rennen (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zeit/biken.php 1.6.36 Mountainbike-Rennen (Level 3)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zeit/biken3.php 1.6.37 Mountainbike-Rennen (für Profis)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zeit/biken2.php 1.6.38 Mountainbike-Rennen (für Top Profis)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zeit/zeitrechnung1.php 1.6.39 Wie viel Zeit vergeht? (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zeit/zeitrechnung2.php 1.6.40 Wie viel Zeit vergeht? (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zeit/tischten.php 1.6.41 Tischtennismatch (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zeit/tischten2.php 1.6.42 Tischtennismatch (für Profis)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zeit/bahnfahren.php 1.6.43 Fahrtzeiten berechnen (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zeit/bahnfahrt.php 1.6.44 Abfahrt und Ankunft mit der Bahn (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zeit/theater00.php 1.6.45 Theatervorstellung (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zeit/theater01.php 1.6.46 Theatervorstellung (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zeit/theater.php 1.6.47 Theatervorstellung (für Profis)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zeit/theater.php 1.6.48 Theatervorstellung (für Top Profis)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zeit/theater.php 1.6.49 Theatervorstellung (zum Knobeln)] | |||
* 1.7 Größen mit Kommaschreibweise (Gewicht) | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse6/dezimal/massen01.php 1.7.1 Gewichte schreiben als Dezimalzahl (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse6/dezimal/massen02.php 1.7.2 Gewichte schreiben als Dezimalzahl (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse6/dezimal/massen03.php 1.7.3 Gewichte mit drei Angaben (Level 3)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse6/dezimal/massen2.php 1.7.4 Gewichte schreiben als Dezimalzahl (für Profis)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse6/dezimal/massen.php 1.7.5 Gewichte schreiben als Dezimalzahl (für Top-Profis)] | |||
* 1.7 Größen mit Kommaschreibweise (Längen) | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse6/dezimal/laengen.php 1.7.6 Längen mit Komma (Level 1)] | |||
* 1.8 Maßstab | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse6/grundwissen/massstab.php 1.8.1 Rechteck im vorgegeben Maßstab zeichnen (Level 3)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse6/grundwissen/massstab3.php 1.8.2 Originalmaße des Rechtecks bestimmen (für Profis)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse6/grundwissen/massstab2.php 1.8.3 Maßstab bestimmen (für Top-Profis)] | |||
=== 2.Kapitel: Geometrie === | |||
* 2.1 Parallel und senkrecht zueinander | |||
**[https://youtube.com/watch?v=SlY92UFfgbs 2.1.1 Wie man Senkrechte zeichnet (Lernvideo)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geogrund/senkrecht01.php 2.1.2 Senkrechte selbst zeichnen (Level 2)] | |||
**[https://youtube.com/watch?v=YcaEK0g_U1w 2.1.3 Senkrechte errichten (Lernvideo)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geogrund/senkrecht02.php 2.1.4 Senkrechte selbst errichten (Level 2)] | |||
**[https://youtube.com/watch?v=k8mQMIhMJ84 2.1.5 Parallelen zeichnen (Lernvideo)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geogrund/parazeich01.php 2.1.6 Parallelen selbst zeichnen (Level 2)] | |||
