Schneider Elisabeth: Unterschied zwischen den Versionen
Aus realmath-wiki
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/grundrechenarten/kopfrechnen.php Einmaleins 3] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse5/grundrechenarten/kopfrechnen.php Einmaleins 3] | ||
== | ==Diagramme== | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/diagramm/saeulendiagramm01.php Diagramme 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/diagramm/saeulendiagramm.php Diagramme 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/diagramm/saeulendiagramm2.php Diagramme 3] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/diagramm/saeulendiagramm3.php Diagramme 4] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/diagramm/balkdiagramm.php Diagramme 5] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/diagramm/balkendiagramm.php Diagramme 6] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/diagramm/balkendiagramm2.php Diagramme 7] | |||
==Natürliche Zahlen== | |||
===Grundlagen=== | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenanordnen.php Zahlenstrahl 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenanordnen2.php Zahlenstrahl 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenablesen.php Zahlenstrahl 3] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenablesen3.php Zahlenstrahl 4] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/folgen/zahlenfolge.php Zahlenfolgen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/nerkenn.php Große Zahlen 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/vornachzahl2.php Große Zahlen 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenordnen.php Große Zahlen 3] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/textinzahl01.php Große Zahlen 4] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/textinzahl.php Große Zahlen 5] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenrunden.php Runden 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenrunden01.php Runden 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/richtigaufrunden.php Runden 3] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/richtigabrunden.php Runden 4] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/richtigrunden.php Runden 5] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dual/roemnachdez00.php Römische Zahlen 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dual/roemnachdez01.php Römische Zahlen 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dual/roemnachdez.php Römische Zahlen 3] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dual/deznachroem00.php Römische Zahlen 4] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dual/deznachroem01.php Römische Zahlen 5] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dual/roemzahlord.php Römische Zahlen 6] | |||
===Addieren und subtrahieren=== | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/addieren/addimkopf.php Addieren 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/addieren/rechneschlau.php Addieren 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/addieren/pyramide02.php Addieren 3] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/addisubi/summbild01.php Addieren 4] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/rechengesetze/anwenden01a.php Addieren 5] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/grundrechenarten/zahlenaddieren03.php Schriftlich addieren 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/grundrechenarten/zahlenaddieren04a.php Schriftlich addieren 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/grundrechenarten/zahlenaddieren04.php Schriftlich addieren 3] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/subtrahieren/subimkopf.php Subtrahieren 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/subtrahieren/subinatvartext01.php Subtrahieren 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/subtrahieren/subinatvartext02.php Subtrahieren 3] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/grundrechenarten/zahlensubtrahieren00.php Schriftlich subtrahieren 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/grundrechenarten/zahlensubtrahieren03.php Schriftlich subtrahieren 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/grundrechenarten/zahlensubtrahieren04a.php Schriftlich subtrahieren 3] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/addisubi/addsubimkopf.php Addieren und subtrahieren 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/addieren/textaufgabe2.php Addieren und subtrahieren 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/addieren/textaufgabe.php Addieren und subtrahieren 3] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/addieren/berechne.php Klammeraufgaben 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/addieren/berechne5.php Klammeraufgaben 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/addieren/berechne6.php Klammeraufgaben 3] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/addieren/berechne7.php Klammeraufgaben 4] | |||
===Multiplizieren und Dividieren=== | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/multiplizieren/einmaleins2.php Kleines Einmaleins] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/grundrechenarten/zahlenmultiplizieren00.php schriftlich Multiplizieren 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/grundrechenarten/zahlenmultiplizieren02.php schriftlich Multiplizieren 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/grundrechenarten/zahlenmultiplizieren01.php schriftlich Multiplizieren 3] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/multiplizieren/divimkopf.php Kopfrechnen 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/multiplizieren/divimkopf2.php Kopfrechnen 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dividieren/natzahldiv.php Dividieren 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dividieren/natzahldiv2.php Dividieren 2] | |||
===Potenzen=== | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/basis/begriff.php Potenzen 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/basis/quadrat20a.php Potenzen 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/basis/quadrat1.php Potenzen 3] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/basis/potenzfehlt.php Potenzen 4] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/basis/grosklein.php Potenzen 5] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/basis/basisfehlt.php Potenzen 6] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/basis/exponentfehlt.php Potenzen 7] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/basis/memoryquadrat3.php Potenzen 8] | |||
===Vermischte Übungen=== | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/grundwissen/termbegriffe2.php Begriffe 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/grundwissen/termbegriffe3.php Begriffe 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/grundrechenarten/kopfrechnen.php Kopfrechnen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dividieren/vermischtrech2c.php PoKlaPS 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dividieren/vermischtrech.php PoKlaPS 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dividieren/vermischtrech2a.php PoKlaPS 3] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dividieren/vermischtrech2b.php PoKlaPS 4] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dividieren/textaufgabe1a.php Terme 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dividieren/textaufgabe1b.php Terme 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dividieren/textaufgabe2.php Terme 3] | |||
==Größen== | |||
===Umrechnungen=== | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/laengen/laengen00.php Länge 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/laengen/laengen01.php Länge 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/laengen/laengen.php Länge 3] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/laengen/laengenumwandeln.php Länge 4] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/gewicht/gewicht00.php Masse 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/gewicht/gewicht01.php Masse 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/gewicht/gewicht.php Masse 3] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/masse/massenordnen.php Masse 4] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geld/euro.php Geld 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geld/euro2.php Geld 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geld/euro3.php Geld 3] | |||
===Dreisatz=== | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dreisatz/dreisatz.php Dreisatz] | |||
===Maßstab=== | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/dezimal/massstabuebung1.php Maßstab 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/dezimal/massstabuebung2.php Maßstab 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/dezimal/massstabuebung3.php Maßstab 3] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/dezimal/massstabuebung4.php Maßstab 4] | |||
==Geometrische Grundbegriffe== | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/lp-punktmeng.php Punkte und Linien 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/lp-punktmeng2.php Punkte und Linien 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geogrund/senkrecht01.php Punkte und Linien 3] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geogrund/parazeich01.php Punkte und Linien 4] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geogrund/senkparvar.php Punkte und Linien 5] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geometrie/gittternetzlesen.php Gitternetz 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geometrie/gittternetzzeichnen.php Gitternetz 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geometrie/gittternetzvar.php Gitternetz 3] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/figuren/kreiseanordnen.php Kreis] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/wuerfel/wuerfelnetz.php Würfel 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/wuerfel/wuerfelnetz2.php Würfel 2] | |||
==Ganze Zahlen== | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/gegenzahl/gegenzahl.php Grundlagen 1] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse6/gegenzahl/gegenzahl.php Grundlagen 1] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/gegenzahl/ganzzahlmemory1.php Grundlagen 2] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse6/gegenzahl/ganzzahlmemory1.php Grundlagen 2] | ||
Zeile 62: | Zeile 182: | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/ganzzahl/grundwissentest2.php Vermischte Aufgaben 12] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse7/ganzzahl/grundwissentest2.php Vermischte Aufgaben 12] | ||
= | ==Teilbarkeit== | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilermengen4b.php Teilermengen 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilermengen.php Teilermengen 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/ | *[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilermengen2.php Teilermengen 3] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/ | *[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilermengen3.php Teilermengen 4] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/ | *[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/quersumme00.php Quersumme 1] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/quersumme01.php Quersumme 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teildurch3.php Teilbarkeitsregeln 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teildurch3a.php Teilbarkeitsregeln 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | *[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teildurch9.php Teilbarkeitsregeln 3] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teildurch9a.php Teilbarkeitsregeln 4] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teildurch4.php Teilbarkeitsregeln 5] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teildurch4a.php Teilbarkeitsregeln 6] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teildurch245.php Teilbarkeitsregeln 7] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/vielfache2.php Vermischte Übungen 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/vielfache.php Vermischte Übungen 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilerfinden01.php Vermischte Übungen 3] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilerfinden02.php Vermischte Übungen 4] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilerfinden.php Vermischte Übungen 5] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/primzahlen2.php Primzahlen 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | *[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/primnachfolger2.php Primzahlen 2] | ||
*[https://realmath.de/Neues/ | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | |||
Aktuelle Version vom 29. Mai 2025, 21:43 Uhr
Klasse 5b
Einmaleins
Diagramme
Natürliche Zahlen
Grundlagen
- Zahlenstrahl 1
- Zahlenstrahl 2
- Zahlenstrahl 3
- Zahlenstrahl 4
- Zahlenfolgen
- Große Zahlen 1
- Große Zahlen 2
- Große Zahlen 3
- Große Zahlen 4
- Große Zahlen 5
- Runden 1
- Runden 2
- Runden 3
- Runden 4
- Runden 5
- Römische Zahlen 1
- Römische Zahlen 2
- Römische Zahlen 3
- Römische Zahlen 4
- Römische Zahlen 5
- Römische Zahlen 6
Addieren und subtrahieren
- Addieren 1
- Addieren 2
- Addieren 3
- Addieren 4
- Addieren 5
- Schriftlich addieren 1
- Schriftlich addieren 2
- Schriftlich addieren 3
- Subtrahieren 1
- Subtrahieren 2
- Subtrahieren 3
- Schriftlich subtrahieren 1
- Schriftlich subtrahieren 2
- Schriftlich subtrahieren 3
- Addieren und subtrahieren 1
- Addieren und subtrahieren 2
- Addieren und subtrahieren 3
- Klammeraufgaben 1
- Klammeraufgaben 2
- Klammeraufgaben 3
- Klammeraufgaben 4
Multiplizieren und Dividieren
- Kleines Einmaleins
- schriftlich Multiplizieren 1
- schriftlich Multiplizieren 2
- schriftlich Multiplizieren 3
- Kopfrechnen 1
- Kopfrechnen 2
- Dividieren 1
- Dividieren 2
Potenzen
Vermischte Übungen
Größen
Umrechnungen
Dreisatz
Maßstab
Geometrische Grundbegriffe
- Punkte und Linien 1
- Punkte und Linien 2
- Punkte und Linien 3
- Punkte und Linien 4
- Punkte und Linien 5
- Gitternetz 1
- Gitternetz 2
- Gitternetz 3
- Kreis
- Würfel 1
- Würfel 2
Ganze Zahlen
- Grundlagen 1
- Grundlagen 2
- Grundlagen 3
- Zahlengerade 1
- Zahlengerade 2
- Zahlengerade 3
- Zahlengerade 4
- Zahlengerade 5
- Zahlengerade 6
- Addieren und Subtrahieren 1
- Addieren und Subtrahieren 2
- Addieren und Subtrahieren 3
- Addieren und Subtrahieren 4
- Addieren und Subtrahieren 5
- Addieren und Subtrahieren 6
- Addieren und Subtrahieren 7
- Addieren und Subtrahieren 8
- Addieren und Subtrahieren 9
- Addieren und Subtrahieren 10
- Addieren und Subtrahieren 11
- Addieren und Subtrahieren 12
- Addieren und Subtrahieren 13
- Addieren und Subtrahieren 14
- Addieren und Subtrahieren 15
- Addieren und Subtrahieren 16
- Addieren und Subtrahieren 17
- Addieren und Subtrahieren 18
- Addieren und Subtrahieren 19
- Addieren und Subtrahieren 20
- Addieren und Subtrahieren 21
- Addieren und Subtrahieren 22
- Multiplizieren 1
- Multiplizieren 2
- Multiplizieren 3
- Multiplizieren 4
- Multiplizieren 5
- Dividieren 1
- Dividieren 2
- Dividieren 3
- Dividieren 4
- Dividieren 5
- Dividieren 6
- Vermischte Aufgaben 1
- Vermischte Aufgaben 2
- Vermischte Aufgaben 3
- Vermischte Aufgaben 4
- Vermischte Aufgaben 5
- Vermischte Aufgaben 6
- Vermischte Aufgaben 7
- Vermischte Aufgaben 8
- Vermischte Aufgaben 9
- Vermischte Aufgaben 10
- Vermischte Aufgaben 11
- Vermischte Aufgaben 12
Teilbarkeit
- Teilermengen 1
- Teilermengen 2
- Teilermengen 3
- Teilermengen 4
- Quersumme 1
- Quersumme 2
- Teilbarkeitsregeln 1
- Teilbarkeitsregeln 2
- Teilbarkeitsregeln 3
- Teilbarkeitsregeln 4
- Teilbarkeitsregeln 5
- Teilbarkeitsregeln 6
- Teilbarkeitsregeln 7
- Vermischte Übungen 1
- Vermischte Übungen 2
- Vermischte Übungen 3
- Vermischte Übungen 4
- Vermischte Übungen 5
- Primzahlen 1
- Primzahlen 2