Schneider Elisabeth: Unterschied zwischen den Versionen
Aus realmath-wiki
(20 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/vornachzahl2.php Große Zahlen 2] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/vornachzahl2.php Große Zahlen 2] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenordnen.php Große Zahlen 3] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenordnen.php Große Zahlen 3] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/textinzahl01.php | *[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/textinzahl01.php Große Zahlen 4] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/textinzahl.php Große Zahlen 5] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/textinzahl.php Große Zahlen 5] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenrunden.php Runden 1] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenrunden.php Runden 1] | ||
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/dezimal/massstabuebung3.php Maßstab 3] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse6/dezimal/massstabuebung3.php Maßstab 3] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/dezimal/massstabuebung4.php Maßstab 4] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse6/dezimal/massstabuebung4.php Maßstab 4] | ||
==Geometrische Grundbegriffe== | ==Geometrische Grundbegriffe== | ||
Zeile 183: | Zeile 182: | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/ganzzahl/grundwissentest2.php Vermischte Aufgaben 12] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse7/ganzzahl/grundwissentest2.php Vermischte Aufgaben 12] | ||
= | ==Teilbarkeit== | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilermengen4b.php Teilermengen 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilermengen.php Teilermengen 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/ | *[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilermengen2.php Teilermengen 3] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/ | *[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilermengen3.php Teilermengen 4] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/ | *[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/quersumme00.php Quersumme 1] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/quersumme01.php Quersumme 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teildurch3.php Teilbarkeitsregeln 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teildurch3a.php Teilbarkeitsregeln 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | *[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teildurch9.php Teilbarkeitsregeln 3] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teildurch9a.php Teilbarkeitsregeln 4] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teildurch4.php Teilbarkeitsregeln 5] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teildurch4a.php Teilbarkeitsregeln 6] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teildurch245.php Teilbarkeitsregeln 7] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/vielfache2.php Vermischte Übungen 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/vielfache.php Vermischte Übungen 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilerfinden01.php Vermischte Übungen 3] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilerfinden02.php Vermischte Übungen 4] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilerfinden.php Vermischte Übungen 5] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/primzahlen2.php Primzahlen 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | *[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/primnachfolger2.php Primzahlen 2] | ||
*[https://realmath.de/Neues/ | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | |||
Aktuelle Version vom 29. Mai 2025, 21:43 Uhr
Klasse 5b
Einmaleins
Diagramme
Natürliche Zahlen
Grundlagen
- Zahlenstrahl 1
- Zahlenstrahl 2
- Zahlenstrahl 3
- Zahlenstrahl 4
- Zahlenfolgen
- Große Zahlen 1
- Große Zahlen 2
- Große Zahlen 3
- Große Zahlen 4
- Große Zahlen 5
- Runden 1
- Runden 2
- Runden 3
- Runden 4
- Runden 5
- Römische Zahlen 1
- Römische Zahlen 2
- Römische Zahlen 3
- Römische Zahlen 4
- Römische Zahlen 5
- Römische Zahlen 6
Addieren und subtrahieren
- Addieren 1
- Addieren 2
- Addieren 3
- Addieren 4
- Addieren 5
- Schriftlich addieren 1
- Schriftlich addieren 2
- Schriftlich addieren 3
- Subtrahieren 1
- Subtrahieren 2
- Subtrahieren 3
- Schriftlich subtrahieren 1
- Schriftlich subtrahieren 2
- Schriftlich subtrahieren 3
- Addieren und subtrahieren 1
- Addieren und subtrahieren 2
- Addieren und subtrahieren 3
- Klammeraufgaben 1
- Klammeraufgaben 2
- Klammeraufgaben 3
- Klammeraufgaben 4
Multiplizieren und Dividieren
- Kleines Einmaleins
- schriftlich Multiplizieren 1
- schriftlich Multiplizieren 2
- schriftlich Multiplizieren 3
- Kopfrechnen 1
- Kopfrechnen 2
- Dividieren 1
- Dividieren 2
Potenzen
Vermischte Übungen
Größen
Umrechnungen
Dreisatz
Maßstab
Geometrische Grundbegriffe
- Punkte und Linien 1
- Punkte und Linien 2
- Punkte und Linien 3
- Punkte und Linien 4
- Punkte und Linien 5
- Gitternetz 1
- Gitternetz 2
- Gitternetz 3
- Kreis
- Würfel 1
- Würfel 2
Ganze Zahlen
- Grundlagen 1
- Grundlagen 2
- Grundlagen 3
- Zahlengerade 1
- Zahlengerade 2
- Zahlengerade 3
- Zahlengerade 4
- Zahlengerade 5
- Zahlengerade 6
- Addieren und Subtrahieren 1
- Addieren und Subtrahieren 2
- Addieren und Subtrahieren 3
- Addieren und Subtrahieren 4
- Addieren und Subtrahieren 5
- Addieren und Subtrahieren 6
- Addieren und Subtrahieren 7
- Addieren und Subtrahieren 8
- Addieren und Subtrahieren 9
- Addieren und Subtrahieren 10
- Addieren und Subtrahieren 11
- Addieren und Subtrahieren 12
- Addieren und Subtrahieren 13
- Addieren und Subtrahieren 14
- Addieren und Subtrahieren 15
- Addieren und Subtrahieren 16
- Addieren und Subtrahieren 17
- Addieren und Subtrahieren 18
- Addieren und Subtrahieren 19
- Addieren und Subtrahieren 20
- Addieren und Subtrahieren 21
- Addieren und Subtrahieren 22
- Multiplizieren 1
- Multiplizieren 2
- Multiplizieren 3
- Multiplizieren 4
- Multiplizieren 5
- Dividieren 1
- Dividieren 2
- Dividieren 3
- Dividieren 4
- Dividieren 5
- Dividieren 6
- Vermischte Aufgaben 1
- Vermischte Aufgaben 2
- Vermischte Aufgaben 3
- Vermischte Aufgaben 4
- Vermischte Aufgaben 5
- Vermischte Aufgaben 6
- Vermischte Aufgaben 7
- Vermischte Aufgaben 8
- Vermischte Aufgaben 9
- Vermischte Aufgaben 10
- Vermischte Aufgaben 11
- Vermischte Aufgaben 12
Teilbarkeit
- Teilermengen 1
- Teilermengen 2
- Teilermengen 3
- Teilermengen 4
- Quersumme 1
- Quersumme 2
- Teilbarkeitsregeln 1
- Teilbarkeitsregeln 2
- Teilbarkeitsregeln 3
- Teilbarkeitsregeln 4
- Teilbarkeitsregeln 5
- Teilbarkeitsregeln 6
- Teilbarkeitsregeln 7
- Vermischte Übungen 1
- Vermischte Übungen 2
- Vermischte Übungen 3
- Vermischte Übungen 4
- Vermischte Übungen 5
- Primzahlen 1
- Primzahlen 2