Lege 8: Unterschied zwischen den Versionen
Aus realmath-wiki
LEG01 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
LEG01 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/binome/binomei2.php Vermischte Übung] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse8/binome/binomei2.php Vermischte Übung] | ||
===Bruchterme=== | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/bruchterm/bruchterme.php Definitionsmenge Bestimmen] | |||
==Gleichungen== | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/gleichungen/gleichungvar0.php Level 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/gleichungen/gleichungvar1.php Level 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/gleichungen/gleichungvar1a.php Level 3] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/gleichungen/gleichungvar2a.php Level 4] | |||
==Funktionen== | ==Funktionen== | ||
| Zeile 27: | Zeile 36: | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/linfkt/nullstelle.php Nullstelle Berechnen] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse8/linfkt/nullstelle.php Nullstelle Berechnen] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/linearefunktion/liegtpaufg.php Liegt der Punkt auf der Geraden?] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse8/linearefunktion/liegtpaufg.php Liegt der Punkt auf der Geraden?] | ||
=Wiederholung: Die Menge der ganzen Zahlen (negative Zahlen)= | =Wiederholung: Die Menge der ganzen Zahlen (negative Zahlen)= | ||
Aktuelle Version vom 9. September 2026, 10:08 Uhr
Stoff der 8. Klasse
Terme
Schaue dir auch die Wiederholung aus der 7. Klasse an!
Terme umformen
- Zusammenfassen mit + und -
- Zusammenfassen mit Minus-Klammern
- Ausmultiplizieren
- Ausmultiplizieren 2
- Ausklammern (Ausmultiplizieren rückwärts)
- Ausmultiplizieren mit Möndchenschema
Binomische Formeln
Bruchterme
Gleichungen
Funktionen
- Gerade Zeichnen I
- Gerade Zeichnen II
- Gerade Zeichnen III
- Geradengleichung Ablesen
- Wertetabelle füllen
- Nullstelle Berechnen
- Liegt der Punkt auf der Geraden?
Wiederholung: Die Menge der ganzen Zahlen (negative Zahlen)
Addieren und Subtrahieren
Multiplizieren und Dividieren
Wiederholung: M7 Lernreich 3: Terme und Gleichungen
Gleichungen
Gleichungen - Einstiegslevel
Gleichungen - Standardlevel
- Gleichungen lösen üben 1
- Gleichungen lösen üben 2
- Gleichungen lösen üben 3
- Gleichungen lösen üben 4
- Gleichungen lösen üben 5