Lege 8: Unterschied zwischen den Versionen
Aus realmath-wiki
LEG01 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Wiederholung: Die Menge der ganzen Zahlen (negative Zahlen)= ==Addieren und Subtrahieren== *[https://realmath.de/Neues/Klasse6/addundsubganz/schreibweise.php Übe die Schreibweise] *[https://realmath.de/Neues/Klasse6/addundsubganz/ganze-zahlen-addieren-und-subtrahieren.php Übung - Lvl 1] *[https://realmath.de/Neues/Klasse6/addundsubganz/ganze-zahlen-addieren-und-subtrahieren2.php Übung - Lvl 2] ==Multiplizieren und Dividieren== *[https://realmath.de/…“) |
LEG01 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Stoff der 8. Klasse= | |||
==Terme== | |||
Schaue dir auch die Wiederholung aus der 7. Klasse an! | |||
===Terme umformen=== | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/terme/sutermloes01.php Zusammenfassen mit + und -] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/terme/sutermloes03.php Zusammenfassen mit Minus-Klammern] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/summenterme/distributiv00.php Ausmultiplizieren] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/summenterme/distributiv.php Ausmultiplizieren 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/summenterme/distributiv2.php Ausklammern (Ausmultiplizieren rückwärts)] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/terme/multterm2.php Ausmultiplizieren mit Möndchenschema] | |||
===Binomische Formeln=== | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/binome/quadrat15.php Quadratzahlen zur Wiederholung] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/binome/binomei01a.php 1. Bin. Formel] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/binome/binomei01b.php 2.Bin. Formel] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/binome/binomevar01c.php 3.Bin. Formel] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/binome/binomei2.php Vermischte Übung] | |||
===Bruchterme=== | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/bruchterm/bruchterme.php Definitionsmenge Bestimmen] | |||
==Gleichungen== | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/gleichungen/gleichungvar0.php Level 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/gleichungen/gleichungvar1.php Level 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/gleichungen/gleichungvar1a.php Level 3] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/gleichungen/gleichungvar2a.php Level 4] | |||
==Funktionen== | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/ursprungsgeraden/ugeraden-zeichnen.php Gerade Zeichnen I] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/ursprungsgeraden/ugeraden-zeichnen-2b.php Gerade Zeichnen II] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/ursprungsgeraden/ugeraden-zeichnen-2c.php Gerade Zeichnen III] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/ursprungsgeraden/ugeradeablesen.php Geradengleichung Ablesen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/ugerade-tabelle-1.php Wertetabelle füllen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/linfkt/nullstelle.php Nullstelle Berechnen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/linearefunktion/liegtpaufg.php Liegt der Punkt auf der Geraden?] | |||
=Wiederholung: Die Menge der ganzen Zahlen (negative Zahlen)= | =Wiederholung: Die Menge der ganzen Zahlen (negative Zahlen)= | ||
| Zeile 11: | Zeile 49: | ||
=M7 Lernreich 3: Terme und Gleichungen= | =Wiederholung: M7 Lernreich 3: Terme und Gleichungen= | ||
==Gleichungen== | ==Gleichungen== | ||
===Gleichungen - Einstiegslevel=== | ===Gleichungen - Einstiegslevel=== | ||
Aktuelle Version vom 9. September 2026, 10:08 Uhr
Stoff der 8. Klasse
Terme
Schaue dir auch die Wiederholung aus der 7. Klasse an!
Terme umformen
- Zusammenfassen mit + und -
- Zusammenfassen mit Minus-Klammern
- Ausmultiplizieren
- Ausmultiplizieren 2
- Ausklammern (Ausmultiplizieren rückwärts)
- Ausmultiplizieren mit Möndchenschema
Binomische Formeln
Bruchterme
Gleichungen
Funktionen
- Gerade Zeichnen I
- Gerade Zeichnen II
- Gerade Zeichnen III
- Geradengleichung Ablesen
- Wertetabelle füllen
- Nullstelle Berechnen
- Liegt der Punkt auf der Geraden?
Wiederholung: Die Menge der ganzen Zahlen (negative Zahlen)
Addieren und Subtrahieren
Multiplizieren und Dividieren
Wiederholung: M7 Lernreich 3: Terme und Gleichungen
Gleichungen
Gleichungen - Einstiegslevel
Gleichungen - Standardlevel
- Gleichungen lösen üben 1
- Gleichungen lösen üben 2
- Gleichungen lösen üben 3
- Gleichungen lösen üben 4
- Gleichungen lösen üben 5