Lege 7: Unterschied zwischen den Versionen
Aus realmath-wiki
LEG01 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
LEG01 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Stoff der 7. Klasse | =Stoff der 7. Klasse= | ||
==M7 Lernbereich 1: Potenzgesetze== | ==M7 Lernbereich 1: Potenzgesetze== | ||
===Wiederholung=== | ===Wiederholung=== | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
==M7 Lernbereich 3: Geometrische Ortslinien und Ortsbereiche== | ==M7 Lernbereich 3: Geometrische Ortslinien und Ortsbereiche== | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/ortslinien/lp-ortslinie03b.php] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse7/ortslinien/lp-ortslinie03b.php Ortslinie oder Ortsbereich] | ||
==M7 Lernreich 4: Terme und Gleichungen== | ==M7 Lernreich 4: Terme und Gleichungen== | ||
| Zeile 68: | Zeile 68: | ||
===Ungleichungen=== | ===Ungleichungen=== | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/gleichung/ungleichungnr1.php] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse5/gleichung/ungleichungnr1.php Level 1] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/ungleich/ungleichloes01.php] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse7/ungleich/ungleichloes01.php Level 2] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/ungleichung/ungleichloes.php] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse7/ungleichung/ungleichloes.php Level 3] | ||
====Intervalle==== | ====Intervalle==== | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/ungleich/intervalle1. | *[https://realmath.de/Neues/Klasse7/ungleich/intervalle1.phpn Level 1] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/ungleich/intervalle10.php] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse7/ungleich/intervalle10.php Level 2] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/ungleich/intervalle1a.php] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse7/ungleich/intervalle1a.php Level 3] | ||
=Wiederholung: Rechnen mit Kommazahlen= | =Wiederholung: Rechnen mit Kommazahlen= | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/dezimal/zahlenaddieren1a.php] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse6/dezimal/zahlenaddieren1a.php Addieren] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/dezimal/dezzahlsubtrahieren1a.php] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse6/dezimal/dezzahlsubtrahieren1a.php Subtrahieren] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/rechnen/berechne-dez.php] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse6/rechnen/berechne-dez.php Verimischt] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/dezimalrechnung/dezimultdezi.php] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse6/dezimalrechnung/dezimultdezi.php Multiplizieren] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/dezimalrechnung/dezidiv.php] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse6/dezimalrechnung/dezidiv.php Dividieren] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/rationalzahl/rechneninq.php] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse7/rationalzahl/rechneninq.php Profilevel] | ||
Aktuelle Version vom 9. September 2026, 10:33 Uhr
Stoff der 7. Klasse
M7 Lernbereich 1: Potenzgesetze
Wiederholung
Potenzgesetze - Einstiegslevel
- Potenzen multiplizieren
- Potenzieren
- Potenzen potenzieren
- Potenzen dividieren - 1
- Potenzen dividieren - 2
- Potenzen dividieren - 3
- Potenzgesetze anwenden
- Brüche potenzieren - Lvl 1
- Brüche potenzieren - Lvl 2
Zehnerpotenzen - Einstiegslevel
Potenzgesetze - Standardlevel
M7 Lernbereich 2: Parallelverschiebung
- Parallelverschiebung 1
- Parallelverschiebung 2
- Vektor-Koordinaten ablesen 1
- Vektor-Koordinaten ablesen 2
- Vektoren - "Spitze minus Fuß"
- Bildpunkte berechnen
- Urpunkte berechnen
- Vektor und Gegenvektor 1
- Vektor und Gegenvektor 2
- Vektor und Gegenvektor 3
M7 Lernbereich 3: Geometrische Ortslinien und Ortsbereiche
M7 Lernreich 4: Terme und Gleichungen
Terme
Terme - Einstiegslevel
- Nur Variablen
- Variablen und Zahlen
- Gemischte Übung - Lvl 1
- Gemischte Übung - Lvl 2
- Terme ergänzen - Lvl 1
- Terme ergänzen - Lvl 2
- Produktterm - Lvl 1
- Termwerte - Lvl 1
Terme - Standardlevel
Gleichungen
Gleichungen - Einstiegslevel
Gleichungen - Standardlevel
Ungleichungen
Intervalle
Wiederholung: Rechnen mit Kommazahlen
Wiederholung: Die Menge der rationalen Zahlen (Brüche)
- Rationale Zahlen addieren und subtrahieren 1
- Rationale Zahlen addieren und subtrahieren 2
- Rationale Zahlen addieren und subtrahieren 3
- Rationale Zahlen multiplizieren
- Rationale Zahlen dividieren
- Verbindung der vier Grundrechenarten
- Verbindung der vier Grundrechenarten 2
- Verbindung der vier Grundrechenarten 3