Frau Himmelhuber: Unterschied zwischen den Versionen
Aus realmath-wiki
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Klasse 7b II = = Grundwissen = == Rechnen mit positiven rationalen Zahlen == == Gleichungen und Ungleichungen == == Direkte Proportionalität == == Achsenspiegelung ==“) |
FrauHi (Diskussion | Beiträge) |
||
| (44 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Klasse | = Klasse 5b = | ||
= | == Natürliche Zahlen == | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenanordnen3.php Zahlen am Zahlenstrahl anordnen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/nerkenn.php Stellenwert erkennen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/textinzahl01.php Wort in Zahl umwandeln] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/vornachzahl.php Vorgänger und Nachfolger] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenordnen.php Zahlen ordnen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dual/roemnachdez01.php Römische Zahl zu Dezimalzahl] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dual/deznachroem01.php Dezimalzahl zu Römischer Zahl] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenrunden.php Zahlen runden] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenrunden01.php Runden für Profis] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/richtigrunden.php Wurde richtig gerundet?] | |||
== Rechnen mit | == Rechnen mit natürlichen Zahlen== | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/grundrechenarten/zahlenaddieren04a.php Schriftlich Addieren] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/grundrechenarten/zahlenaddieren03.php Schriftlich Addieren mit 3 Summanden] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/addieren/addrechendreieck.php Additionsdreieck] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/addieren/textaufgabe2.php Zum Knobeln für Fortgeschrittene ;-)] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/grundrechenarten/zahlensubtrahieren03.php Schriftlich Subtrahieren mit 2 Subtrahenden] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/grundrechenarten/zahlensubtrahieren04a.php Schriftlich Subtrahieren] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/subtrahieren/subinatvartext.php Subtraktion: Text in Aufgabe] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/subtrahieren/kompetenzorientiert-subtrahieren2.php Differenzwert] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/grundrechenarten/zahlenmultiplizieren01.php Schriftlich Multiplizieren] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/multiplizieren/textmult2.php Multiplikation: Text in Aufgabe] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dividieren/zahlendividieren02.php Schriftlich Dividieren] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dividieren/zahlendividieren00.php Schriftlich Dividieren für Profis] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/basis/grosklein.php Potenzen vergleichen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/basis/exponentfehlt.php Exponent bestimmen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/basis/basisfehlt.php Basis bestimmen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/basis/begriff.php Potenzwert berechnen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/basis/textnr1.php Text in Aufgabe] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dividieren/vermischtrech2c.php Punkt vor Strich] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/basis/rechnemitpot-2.php Punkt vor Strich mit Potenzen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dividieren/vermischtrech2.php Aufgaben mit Klammern] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dividieren/vermischtrech2a.php Aufgaben mit Klammern für Profis] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dividieren/vermischtrech2a.php Vermischte Aufgaben] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/rechengesetze/anwenden02.php Distributivgesetz] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dividieren/textaufgabe1.php Text in Terme umwandeln] | |||
== | == Rechnen mit Größen == | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geld/euro2.php Kommaschreibweise] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geld/kassenzettel2.php Kassenzettel ergänzen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/laengen/laengen.php Längen umwandeln] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/laengen/laengen.php Längen umwandeln Profis] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/laengen/laengenaddieren2.php Längen addieren] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/laengen/laengensub2.php Längen subtrahieren] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/gewicht/gewicht00.php Massen umwandeln von groß nach klein] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/gewicht/gewicht01.php Massen umwandeln von klein nach groß] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/gewicht/urlaubskoffer.php Rechnen mit Massen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/masse/massensub4.php Massen subtrahieren] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dreisatz/dreisatz2.php Dreisatz 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dreisatz/dreisatz.php Dreisatz 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/grundwissen/massstab2.php Maßstab erkennen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/grundwissen/massstab3.php Originalmaße angeben] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zeit/zeitrechnen-01.php Zeitangaben addieren] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zeit/zeitrechnen-04.php Rechnen mit gemischten Zeitangaben] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zeit/zeitrechnen-13.php Zeitangaben subtrahieren] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zeit/bahnfahren.php Fahrzeit berechnen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zeit/bahnfahren-top.php Zeiten bestimmen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dreisatz/dreisatz2.php Dreisatz] | |||
== | == Geometrische Grundbegriffe == | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geogrund/senkrecht01.php Senkrechte zeichnen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geogrund/senkrecht02.php Senkrechte errichten] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geogrund/parazeich01.php Parallele zeichnen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geogrund/senkparvar.php Parallele und Senkrechte] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geometrie/gittternetzlesen.php Punktkoordinaten ablesen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geometrie/gittternetzzeichnen.php Punkte ins Koordinatensystem einzeichnen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/winkel/winkelart.php Winkelart erkennen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/winkel/winkelart02.php Winkelart erkennen 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/winkel/winkelaufg1b.php Winkel bezeichnen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/winkel/winkelmessen.php Winkel messen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/winkel/winkelzeichnen.php Winkel zeichnen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/nebenwinkel/nebenwink00.php Nebenwinkel und Scheitelwinkel] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/nebenwinkel/nebenwinkelaufg.php Nebenwinkel und Scheitelwinkel 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/wuerfel/wuerfelnetz.php Würfelnetz] | |||
== | == Ganze Zahlen == | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/gegenzahl/gegenzahl.php Zahl und Gegenzahl] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/gegenzahl/absoluterbetrag.php Betrag] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/negativezahlen/ganzzahl-lesen02.php Zahlen auf der Zahlengeraden ablesen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/negativezahlen/ganzzahl-lesen.php Zahlen auf der Zahlengeraden ablesen schwer] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/negativezahlen/ganzezahlen02.php Zahlen anordnen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/negativezahlen/addizwei.php Ganze Zahlen addieren] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/ganzzahl/subganzo.php Ganze Zahlen subtrahieren] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/ganzzahl/berechneinz2.php Addition und Subtraktion mit Klammern] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/multganz/multganz.php Ganze Zahlen multiplizieren] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/ganzzahl/rechneinq3.php vermischte Aufgaben] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/ganzzahl/rechneinq2b.php vermischte Aufgaben 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/ganzzahl/rechneinqneu3.php vermischte Aufgaben 3] | |||
== Teilbarkeit == | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/quersumme00.php Quersumme ermitteln] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teildurch245.php Teilbarkeit durch 2, 4, 5] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teildurch6a.php Teilbarkeit durch 6] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teildurch3.php Teilbarkeit durch 3] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teildurch9.php Teilbarkeit durch 9] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/primzahlen.php Primzahlen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/ggt.php ggT] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/kgv.php kgV] | |||
== WICHTIG: Jahrgangsstufentests == | |||
*[https://www.isb.bayern.de/schularten/realschule/leistungserhebungen/jahrgangsstufentests/mathematik/ Jahrgangsstufentests zum Üben] | |||
Aktuelle Version vom 15. Juli 2026, 08:55 Uhr
Klasse 5b
Natürliche Zahlen
- Zahlen am Zahlenstrahl anordnen
- Stellenwert erkennen
- Wort in Zahl umwandeln
- Vorgänger und Nachfolger
- Zahlen ordnen
- Römische Zahl zu Dezimalzahl
- Dezimalzahl zu Römischer Zahl
- Zahlen runden
- Runden für Profis
- Wurde richtig gerundet?
Rechnen mit natürlichen Zahlen
- Schriftlich Addieren
- Schriftlich Addieren mit 3 Summanden
- Additionsdreieck
- Zum Knobeln für Fortgeschrittene ;-)
- Schriftlich Subtrahieren mit 2 Subtrahenden
- Schriftlich Subtrahieren
- Subtraktion: Text in Aufgabe
- Differenzwert
- Schriftlich Multiplizieren
- Multiplikation: Text in Aufgabe
- Schriftlich Dividieren
- Schriftlich Dividieren für Profis
- Potenzen vergleichen
- Exponent bestimmen
- Basis bestimmen
- Potenzwert berechnen
- Text in Aufgabe
- Punkt vor Strich
- Punkt vor Strich mit Potenzen
- Aufgaben mit Klammern
- Aufgaben mit Klammern für Profis
- Vermischte Aufgaben
- Distributivgesetz
- Text in Terme umwandeln
Rechnen mit Größen
- Kommaschreibweise
- Kassenzettel ergänzen
- Längen umwandeln
- Längen umwandeln Profis
- Längen addieren
- Längen subtrahieren
- Massen umwandeln von groß nach klein
- Massen umwandeln von klein nach groß
- Rechnen mit Massen
- Massen subtrahieren
- Dreisatz 1
- Dreisatz 2
- Maßstab erkennen
- Originalmaße angeben
- Zeitangaben addieren
- Rechnen mit gemischten Zeitangaben
- Zeitangaben subtrahieren
- Fahrzeit berechnen
- Zeiten bestimmen
- Dreisatz
Geometrische Grundbegriffe
- Senkrechte zeichnen
- Senkrechte errichten
- Parallele zeichnen
- Parallele und Senkrechte
- Punktkoordinaten ablesen
- Punkte ins Koordinatensystem einzeichnen
- Winkelart erkennen
- Winkelart erkennen 2
- Winkel bezeichnen
- Winkel messen
- Winkel zeichnen
- Nebenwinkel und Scheitelwinkel
- Nebenwinkel und Scheitelwinkel 2
- Würfelnetz
Ganze Zahlen
- Zahl und Gegenzahl
- Betrag
- Zahlen auf der Zahlengeraden ablesen
- Zahlen auf der Zahlengeraden ablesen schwer
- Zahlen anordnen
- Ganze Zahlen addieren
- Ganze Zahlen subtrahieren
- Addition und Subtraktion mit Klammern
- Ganze Zahlen multiplizieren
- vermischte Aufgaben
- vermischte Aufgaben 2
- vermischte Aufgaben 3
Teilbarkeit
- Quersumme ermitteln
- Teilbarkeit durch 2, 4, 5
- Teilbarkeit durch 6
- Teilbarkeit durch 3
- Teilbarkeit durch 9
- Primzahlen
- ggT
- kgV