Frau Himmelhuber: Unterschied zwischen den Versionen
Aus realmath-wiki
FrauHi (Diskussion | Beiträge) |
FrauHi (Diskussion | Beiträge) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
== Rechnen mit Größen == | == Rechnen mit Größen == | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geld/euro2.php | *[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geld/euro2.php Kommaschreibweise] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geld/kassenzettel2.php Kassenzettel ergänzen] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geld/kassenzettel2.php Kassenzettel ergänzen] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/laengen/laengen.php Längen umwandeln] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse5/laengen/laengen.php Längen umwandeln] | ||
| Zeile 74: | Zeile 73: | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/winkel/winkelmessen.php Winkel messen] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse6/winkel/winkelmessen.php Winkel messen] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/winkel/winkelzeichnen.php Winkel zeichnen] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse6/winkel/winkelzeichnen.php Winkel zeichnen] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/nebenwinkel/nebenwink00.php Nebenwinkel] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse6/nebenwinkel/nebenwink00.php Nebenwinkel und Scheitelwinkel] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/nebenwinkel/nebenwinkelaufg.php Nebenwinkel 2] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse6/nebenwinkel/nebenwinkelaufg.php Nebenwinkel und Scheitelwinkel 2] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/wuerfel/wuerfelnetz.php Würfelnetz] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse5/wuerfel/wuerfelnetz.php Würfelnetz] | ||
== Ganze Zahlen == | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/gegenzahl/gegenzahl.php Zahl und Gegenzahl] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/gegenzahl/absoluterbetrag.php Betrag] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/negativezahlen/ganzzahl-lesen02.php Zahlen auf der Zahlengeraden ablesen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/negativezahlen/ganzzahl-lesen.php Zahlen auf der Zahlengeraden ablesen schwer] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/negativezahlen/ganzezahlen02.php Zahlen anordnen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/negativezahlen/addizwei.php Ganze Zahlen addieren] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/ganzzahl/subganzo.php Ganze Zahlen subtrahieren] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/ganzzahl/berechneinz2.php Addition und Subtraktion mit Klammern] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/multganz/multganz.php Ganze Zahlen multiplizieren] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/ganzzahl/rechneinq3.php vermischte Aufgaben] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/ganzzahl/rechneinq2b.php vermischte Aufgaben 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/ganzzahl/rechneinqneu3.php vermischte Aufgaben 3] | |||
== Teilbarkeit == | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/quersumme00.php Quersumme ermitteln] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teildurch245.php Teilbarkeit durch 2, 4, 5] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teildurch6a.php Teilbarkeit durch 6] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teildurch3.php Teilbarkeit durch 3] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teildurch9.php Teilbarkeit durch 9] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/primzahlen.php Primzahlen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/ggt.php ggT] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/kgv.php kgV] | |||
== WICHTIG: Jahrgangsstufentests == | |||
*[https://www.isb.bayern.de/schularten/realschule/leistungserhebungen/jahrgangsstufentests/mathematik/ Jahrgangsstufentests zum Üben] | |||
Aktuelle Version vom 15. Juli 2026, 08:55 Uhr
Klasse 5b
Natürliche Zahlen
- Zahlen am Zahlenstrahl anordnen
- Stellenwert erkennen
- Wort in Zahl umwandeln
- Vorgänger und Nachfolger
- Zahlen ordnen
- Römische Zahl zu Dezimalzahl
- Dezimalzahl zu Römischer Zahl
- Zahlen runden
- Runden für Profis
- Wurde richtig gerundet?
Rechnen mit natürlichen Zahlen
- Schriftlich Addieren
- Schriftlich Addieren mit 3 Summanden
- Additionsdreieck
- Zum Knobeln für Fortgeschrittene ;-)
- Schriftlich Subtrahieren mit 2 Subtrahenden
- Schriftlich Subtrahieren
- Subtraktion: Text in Aufgabe
- Differenzwert
- Schriftlich Multiplizieren
- Multiplikation: Text in Aufgabe
- Schriftlich Dividieren
- Schriftlich Dividieren für Profis
- Potenzen vergleichen
- Exponent bestimmen
- Basis bestimmen
- Potenzwert berechnen
- Text in Aufgabe
- Punkt vor Strich
- Punkt vor Strich mit Potenzen
- Aufgaben mit Klammern
- Aufgaben mit Klammern für Profis
- Vermischte Aufgaben
- Distributivgesetz
- Text in Terme umwandeln
Rechnen mit Größen
- Kommaschreibweise
- Kassenzettel ergänzen
- Längen umwandeln
- Längen umwandeln Profis
- Längen addieren
- Längen subtrahieren
- Massen umwandeln von groß nach klein
- Massen umwandeln von klein nach groß
- Rechnen mit Massen
- Massen subtrahieren
- Dreisatz 1
- Dreisatz 2
- Maßstab erkennen
- Originalmaße angeben
- Zeitangaben addieren
- Rechnen mit gemischten Zeitangaben
- Zeitangaben subtrahieren
- Fahrzeit berechnen
- Zeiten bestimmen
- Dreisatz
Geometrische Grundbegriffe
- Senkrechte zeichnen
- Senkrechte errichten
- Parallele zeichnen
- Parallele und Senkrechte
- Punktkoordinaten ablesen
- Punkte ins Koordinatensystem einzeichnen
- Winkelart erkennen
- Winkelart erkennen 2
- Winkel bezeichnen
- Winkel messen
- Winkel zeichnen
- Nebenwinkel und Scheitelwinkel
- Nebenwinkel und Scheitelwinkel 2
- Würfelnetz
Ganze Zahlen
- Zahl und Gegenzahl
- Betrag
- Zahlen auf der Zahlengeraden ablesen
- Zahlen auf der Zahlengeraden ablesen schwer
- Zahlen anordnen
- Ganze Zahlen addieren
- Ganze Zahlen subtrahieren
- Addition und Subtraktion mit Klammern
- Ganze Zahlen multiplizieren
- vermischte Aufgaben
- vermischte Aufgaben 2
- vermischte Aufgaben 3
Teilbarkeit
- Quersumme ermitteln
- Teilbarkeit durch 2, 4, 5
- Teilbarkeit durch 6
- Teilbarkeit durch 3
- Teilbarkeit durch 9
- Primzahlen
- ggT
- kgV