Experiment: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 132: | Zeile 132: | ||
| | | | ||
|| In der Physik werden alle Größen gemessen.<br />Jede Messung ist aber fehlerhaft.<br />Die Messgenauigkeit hängt ab von:<ol><li>dem verwendeten Messgerät oder dem Experiment selbst</li><li>Messfehlern während der Messung</li></ol> | || In der Physik werden alle Größen gemessen.<br />Jede Messung ist aber fehlerhaft.<br />Die Messgenauigkeit hängt ab von:<ol><li>dem verwendeten Messgerät oder dem Experiment selbst</li><li>Messfehlern während der Messung</li></ol> | ||
|} | |||
{| cellpadding = "3" cellspacing = "0" style ="margin-top:12px;margin-bottom:10px;" | |||
|- style="border-left:8px solid; border-color:#5398EB;" | |||
| <span style="font-size: 24px;">✏</span> | |||
||<span style="color:#050505;text-align:center; font-size: 18px;">Übung zu Punkt 1.</span> | |||
|- style="border-left:8px solid; border-color:#5398EB;" | |||
| | |||
|| <ul> | |||
<li>[https://realmath.de/Neues/Klasse5/laengen/laengen.php Längen umrechnen 1]</li> | |||
<li>[https://realmath.de/Neues/Klasse5/laengen/laengenumwandeln.php Längen umrechnen 2]</li> | |||
<li>[https://realmath.de/Neues/Klasse5/gewicht/gewicht.php Massen umrechnen]</li><li>[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zeit/zeit_tab.php Zeiten 1]</li> | |||
<li>[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zeit/zeit2_tab.php Zeiten 2]</li> | |||
<li>[https://realmath.de/Neues/Klasse5/flaeche/umrechnung.php Flächen anschaulich umrechnen]</li> | |||
<li>[https://realmath.de/Neues/Klasse5/flaeche/flaechrech3.php Flächeneinheiten umrechnen]</li> | |||
<li>[https://realmath.de/Neues/Klasse5/volumen/volumrech.php Volumeneinheiten umrechnen (Einheit: Meter)]</li> | |||
<li>[https://realmath.de/Neues/Klasse5/volumen/volumrech2.php Volumeneinheiten umrechnen (Einheit: Liter)]</li> | |||
<li>[https://realmath.de/Neues/Klasse5/volumen/volumrech3.php Volumeneinheiten umrechnen --> Wichtig]</li> | |||
</ul> | |||
|} | |} | ||
Version vom 17. August 2023, 10:29 Uhr
Willkommen beim realmath-Wiki!
📌 Ziel und Zweck
Das realmath-Wiki ist eine Ergänzung zur Webseite realmath.de. Jede Lehrkraft, die realmath.de im Unterricht nutzt, kann hier für seine Schülerinnen und Schüler Lernpfade anlegen, Bearbeitungshinweise geben oder Übungen als Hausaufgabe zusammenstellen.
| Experiment | |
|---|---|
| Vorname | Andreas |
| Nachname | Meier |
| Stadt | Weiden i.d.OPf. |
| Telefonnummer | 000000 |
| E-Mail-Adresse | 000@real.de |
| Abteilung | Anfänger |
| Experiment | |
|---|---|
| Vorname | Andreas |
| Nachname | Meier |
| Stadt | Weiden i.d.OPf. |
| Telefonnummer | 000000 |
| E-Mail-Adresse | 000@real.de |
| Abteilung | Anfänger |
Hinweis: Das realmath-wiki wurde komplett neu aufgesetzt. Alle bisherigen Inhalte sind weiter verfügbar.
Achtung: Alle bisher registrierte Nutzer wurden gelöscht. Jeder aktive Nutzer muss sich daher als neuer Benutzer registrieren.
📌 Klasse 8a
Hier erhalten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8a ihre Übungen.
📌 Klasse 8a
Hier erhalten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8a ihre Übungen.
📌 Klasse 8a
Hier erhalten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8a ihre Übungen.
📌 Klasse 8a
Hier erhalten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8a ihre Übungen.
📌 💡 💬 👀 👁 ⛽ ⭐ ⚠ ✏
| ⚠ | Hinweis: Das realmath-wiki wurde komplett neu aufgesetzt. Alle bisherigen Inhalte sind weiter verfügbar. Achtung: Alle bisher registrierte Nutzer wurden gelöscht. Jeder aktive Nutzer muss sich daher als neuer Benutzer registrieren. |
| Merke: ⚠ |
In der Physik werden alle Größen gemessen. Jede Messung ist aber fehlerhaft. Die Messgenauigkeit hängt ab von:
|
| 👀 | Merke: |
| In der Physik werden alle Größen gemessen. Jede Messung ist aber fehlerhaft. Die Messgenauigkeit hängt ab von:
|
| ✏ | Übung zu Punkt 1. |
| Zelle 1 |
| Zelle 2 |
| Zelle 3 |
| Merke: | In der Physik lässt man nie die Maßeinheit weg! |
| Ziel und Zweck |
|---|
Das realmath-Wiki ist eine Ergänzung zur Webseite realmath.de. Jede Lehrkraft, die realmath.de im Unterricht nutzt, kann hier für seine Schülerinnen und Schüler Lernpfade anlegen, Bearbeitungshinweise geben oder Übungen als Hausaufgabe zusammenstellen. |
| Ziel und Zweck |
|---|
Das realmath-Wiki ist eine Ergänzung zur Webseite realmath.de. Jede Lehrkraft, die realmath.de im Unterricht nutzt, kann hier für seine Schülerinnen und Schüler Lernpfade anlegen, Bearbeitungshinweise geben oder Übungen als Hausaufgabe zusammenstellen. |
💡
Klasse 8a
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.
<img src="..." class="card-img-top" alt="...">
Card title
This card has supporting text below as a natural lead-in to additional content.
<img src="..." class="card-img-top" alt="...">
Card title
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content. This card has even longer content than the first to show that equal height action.