Staatliche Realschule Buchloe Klasse 5b Test 5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus realmath-wiki
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/kgv.php kgV von zwei Zahlen] | * [https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/kgv.php kgV von zwei Zahlen] | ||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/kgvprofi.php kgV von drei Zahlen] | * [https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/kgvprofi.php kgV von drei Zahlen] | ||
</div></div> | |||
== Fläche und Umfang== | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|+ Flächeneinheiten umwandeln | |||
|- | |||
! Ausgangsniveau | |||
! Steigerungsstufe | |||
! Fortgeschrittene | |||
|- | |||
| [https://realmath.de/Neues/Klasse5/flaeche/umrechnung.php von groß nach klein] | |||
| [https://realmath.de/Neues/Klasse5/flaeche/flaechrech00.php von klein nach groß] [https://realmath.de/Neues/Klasse5/flaeche/flaechrechneu00.php mit einem Klick] | |||
| [https://realmath.de/Neues/Klasse5/flaeche/flaechrech.php Aufgaben -Level 3-] [https://realmath.de/Neues/Klasse5/flaeche/flaechrechneu.php mit einem Klick] | |||
|- | |||
| [https://realmath.de/Neues/Klasse5/flaeche/umrechnung2.php von klein nach groß] | |||
| [https://realmath.de/Neues/Klasse5/flaeche/flaechrech01.php von groß nach klein][https://realmath.de/Neues/Klasse5/flaeche/flaechrechneu01.php mit einem Klick] | |||
| [https://realmath.de/Neues/Klasse5/flaeche/flaechrech2.php Aufgaben -Profi-] [https://realmath.de/Neues/Klasse5/flaeche/flaechrechneu2.php mit einem Klick] | |||
|- | |||
| [https://realmath.de/Neues/Klasse5/flaeche/umrechnungvar.php variable Übung] | |||
| | |||
| [https://realmath.de/Neues/Klasse5/flaeche/flaechrech3.php Aufgaben -TopProfi-] [https://realmath.de/Neues/Klasse5/flaeche/flaechrechneu3.php mit einem Klick] | |||
} | |||
=== ab=== | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed overflow:auto;"> | |||
==== Umrechnen von Flächeneinheiten ==== | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
* Ein Teiler fehlt [https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilermengen4b.php -1-] [https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilermengen4a.php -2-] [https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilermengen4.php -Profi-] | |||
* Gib die ganze Teilermenge an [https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilermengen.php -1-] [https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilermengen2.php -2-] [https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilermengen3.php -Profi-] | |||
</div></div> | |||
=== cd=== | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed overflow:auto;"> | |||
==== Umrechnen von Flächeneinheiten ==== | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
* Ein Teiler fehlt [https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilermengen4b.php -1-] [https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilermengen4a.php -2-] [https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilermengen4.php -Profi-] | |||
* Gib die ganze Teilermenge an [https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilermengen.php -1-] [https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilermengen2.php -2-] [https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilermengen3.php -Profi-] | |||
</div></div> | </div></div> |
Version vom 26. Juni 2025, 09:56 Uhr
Vorbereitung auf den 5. Leistungstest der 5. Klasse
Ganze Zahlen
Addition & Subtraktion
Multiplikation und Division
Verbinden von + / - / * / :
- Rechenbaum -Level 1- -Profi-
- Addition und Multiplikation
- Division und Addition
- Kombinierte Rechenarten
- Zahl-mal-Klammer
- Punkt-vor-Strich -1- -2- -3- -Profi-
Teilbarkeit
Teiler
Quersumme
- Quersumme ermitteln -- richtig/falsch?
- Welche Ziffer fehlt?
Primzahlen
- Markiere Primzahlen
- Markiere Primzahlen zwischen ...
- Vorgänger und Nachfolger-Primzahl -1- -2-
ggT und kgV
Fläche und Umfang
Ausgangsniveau | Steigerungsstufe | Fortgeschrittene |
---|---|---|
von groß nach klein | von klein nach groß mit einem Klick | Aufgaben -Level 3- mit einem Klick |
von klein nach groß | von groß nach kleinmit einem Klick | Aufgaben -Profi- mit einem Klick |
variable Übung | Aufgaben -TopProfi- mit einem Klick
}
abUmrechnen von Flächeneinheitencd |