Frau Himmelhuber: Unterschied zwischen den Versionen
Aus realmath-wiki
FrauHi (Diskussion | Beiträge) |
FrauHi (Diskussion | Beiträge) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dividieren/vermischtrech2.php Aufgaben mit Klammern] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dividieren/vermischtrech2.php Aufgaben mit Klammern] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dividieren/vermischtrech2a.php Aufgaben mit Klammern für Profis] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dividieren/vermischtrech2a.php Aufgaben mit Klammern für Profis] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dividieren/vermischtrech2a.php | *[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dividieren/vermischtrech2a.php Vermischte Aufgaben] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/rechengesetze/anwenden02.php Distributivgesetz] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse5/rechengesetze/anwenden02.php Distributivgesetz] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dividieren/textaufgabe1.php Text in Terme umwandeln] | |||
== Rechnen mit Größen == | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geld/euro2.php Kommas | |||
]chreibweise] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geld/kassenzettel2.php Kassenzettel ergänzen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/laengen/laengen.php Längen umwandeln] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/laengen/laengen.php Längen umwandeln Profis] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/laengen/laengenaddieren2.php Längen addieren] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/laengen/laengensub2.php Längen subtrahieren] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/gewicht/gewicht00.php Massen umwandeln von groß nach klein] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/gewicht/gewicht01.php Massen umwandeln von klein nach groß] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/gewicht/urlaubskoffer.php Rechnen mit Massen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/masse/massensub4.php Massen subtrahieren] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dreisatz/dreisatz2.php Dreisatz 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dreisatz/dreisatz.php Dreisatz 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/grundwissen/massstab2.php Maßstab erkennen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/grundwissen/massstab3.php Originalmaße angeben] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zeit/zeitrechnen-01.php Zeitangaben addieren] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zeit/zeitrechnen-04.php Rechnen mit gemischten Zeitangaben] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zeit/zeitrechnen-13.php Zeitangaben subtrahieren] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zeit/bahnfahren.php Fahrzeit berechnen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/zeit/bahnfahren-top.php Zeiten bestimmen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dreisatz/dreisatz2.php Dreisatz] | |||
== Geometrische Grundbegriffe == | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geogrund/senkrecht01.php Senkrechte zeichnen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geogrund/senkrecht02.php Senkrechte errichten] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geogrund/parazeich01.php Parallele zeichnen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geogrund/senkparvar.php Parallele und Senkrechte] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geometrie/gittternetzlesen.php Punktkoordinaten ablesen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/geometrie/gittternetzzeichnen.php Punkte ins Koordinatensystem einzeichnen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/winkel/winkelart.php Winkelart erkennen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/winkel/winkelart02.php Winkelart erkennen 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/winkel/winkelaufg1b.php Winkel bezeichnen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/winkel/winkelmessen.php Winkel messen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/winkel/winkelzeichnen.php Winkel zeichnen] | |||
Aktuelle Version vom 12. April 2026, 21:23 Uhr
Klasse 5b
Natürliche Zahlen
- Zahlen am Zahlenstrahl anordnen
- Stellenwert erkennen
- Wort in Zahl umwandeln
- Vorgänger und Nachfolger
- Zahlen ordnen
- Römische Zahl zu Dezimalzahl
- Dezimalzahl zu Römischer Zahl
- Zahlen runden
- Runden für Profis
- Wurde richtig gerundet?
Rechnen mit natürlichen Zahlen
- Schriftlich Addieren
- Schriftlich Addieren mit 3 Summanden
- Additionsdreieck
- Zum Knobeln für Fortgeschrittene ;-)
- Schriftlich Subtrahieren mit 2 Subtrahenden
- Schriftlich Subtrahieren
- Subtraktion: Text in Aufgabe
- Differenzwert
- Schriftlich Multiplizieren
- Multiplikation: Text in Aufgabe
- Schriftlich Dividieren
- Schriftlich Dividieren für Profis
- Potenzen vergleichen
- Exponent bestimmen
- Basis bestimmen
- Potenzwert berechnen
- Text in Aufgabe
- Punkt vor Strich
- Punkt vor Strich mit Potenzen
- Aufgaben mit Klammern
- Aufgaben mit Klammern für Profis
- Vermischte Aufgaben
- Distributivgesetz
- Text in Terme umwandeln
Rechnen mit Größen
]chreibweise]
- Kassenzettel ergänzen
- Längen umwandeln
- Längen umwandeln Profis
- Längen addieren
- Längen subtrahieren
- Massen umwandeln von groß nach klein
- Massen umwandeln von klein nach groß
- Rechnen mit Massen
- Massen subtrahieren
- Dreisatz 1
- Dreisatz 2
- Maßstab erkennen
- Originalmaße angeben
- Zeitangaben addieren
- Rechnen mit gemischten Zeitangaben
- Zeitangaben subtrahieren
- Fahrzeit berechnen
- Zeiten bestimmen
- Dreisatz