Staatliche Realschule Buchloe Klasse 5b Test 5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus realmath-wiki
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/kgv.php kgV von zwei Zahlen] | * [https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/kgv.php kgV von zwei Zahlen] | ||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/kgvprofi.php kgV von drei Zahlen] | * [https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/kgvprofi.php kgV von drei Zahlen] | ||
</div></div> | |||
== Fläche und Umfang== | |||
=== Flächeneinheiten umwandeln ==== | |||
{| class="mw-collapsible mw" | |||
|- | |||
! Ausgangsniveau | |||
! Steigerungsstufe | |||
! Fortgeschrittene | |||
|- | |||
| style="width: 30%"| [https://realmath.de/Neues/Klasse5/flaeche/umrechnung.php von groß nach klein] | |||
| style="width: 30%"| [https://realmath.de/Neues/Klasse5/flaeche/flaechrech00.php von klein nach groß] [https://realmath.de/Neues/Klasse5/flaeche/flaechrechneu00.php Klick] | |||
| style="width: 30%"| [https://realmath.de/Neues/Klasse5/flaeche/flaechrech.php Aufgaben -Level 3-] [https://realmath.de/Neues/Klasse5/flaeche/flaechrechneu.php Klick] | |||
|- | |||
|[https://realmath.de/Neues/Klasse5/flaeche/umrechnung2.php von klein nach groß] | |||
|[https://realmath.de/Neues/Klasse5/flaeche/flaechrech01.php von groß nach klein][https://realmath.de/Neues/Klasse5/flaeche/flaechrechneu01.php Klick] | |||
| [https://realmath.de/Neues/Klasse5/flaeche/flaechrech2.php Aufgaben -Profi-] [https://realmath.de/Neues/Klasse5/flaeche/flaechrechneu2.php Klick] | |||
|- | |||
| [https://realmath.de/Neues/Klasse5/flaeche/umrechnungvar.php variable Übung] | |||
| | |||
| [https://realmath.de/Neues/Klasse5/flaeche/flaechrech3.php Aufgaben -TopProfi-] [https://realmath.de/Neues/Klasse5/flaeche/flaechrechneu3.php Klick] | |||
|} | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed overflow:auto;"> | |||
=== Umfang des Rechtecks === | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechteckumfang01.php Umfang anschaulich] | |||
* Umfang berechnen [https://realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechtecksumfang.php -1-] [https://realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechtecksumfang20.php -2-] | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechtecksumfang2.php Rechtecke zeichnen] | |||
</div></div> | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed overflow:auto;"> | |||
=== Flächeninhalt des Rechtecks === | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechtecksflaeche01.php Fläche anschaulich] | |||
* Fläche berechnen [https://realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechtecksflaeche.php -1-] [https://realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechtecksflaeche20.php -2-] | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechtecksflaeche2.php Rechtecke zeichnen] | |||
</div></div> | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed overflow:auto;"> | |||
=== Übungsaufgaben === | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechtecksflaeche01.php Fläche anschaulich] | |||
* Fläche berechnen [https://realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechtecksflaeche.php -1-] [https://realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechtecksflaeche20.php -2-] | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechtecksflaeche2.php Rechtecke zeichnen] | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse5/rechteck/rechteckuebung.php zusammenfassende Übung] | |||
</div></div> | |||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed overflow:auto;"> | |||
=== rechteckige Figuren === | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechteckumfangvar.php Umfang berechnen] | |||
* Flächeninhalt bestimmen[https://realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechteckflaechevar.php -1-] [https://realmath.de/Neues/Klasse5/flaeche/rechteckflaech.php -2-] | |||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/figurvariabel.php Umfang und Fläche -Profi-] | |||
</div></div> | </div></div> |
Aktuelle Version vom 26. Juni 2025, 10:39 Uhr
Vorbereitung auf den 5. Leistungstest der 5. Klasse
Ganze Zahlen
Addition & Subtraktion
Multiplikation und Division
Verbinden von + / - / * / :
- Rechenbaum -Level 1- -Profi-
- Addition und Multiplikation
- Division und Addition
- Kombinierte Rechenarten
- Zahl-mal-Klammer
- Punkt-vor-Strich -1- -2- -3- -Profi-
Teilbarkeit
Teiler
Quersumme
- Quersumme ermitteln -- richtig/falsch?
- Welche Ziffer fehlt?
Primzahlen
- Markiere Primzahlen
- Markiere Primzahlen zwischen ...
- Vorgänger und Nachfolger-Primzahl -1- -2-
ggT und kgV
Fläche und Umfang
Flächeneinheiten umwandeln =
Ausgangsniveau | Steigerungsstufe | Fortgeschrittene |
---|---|---|
von groß nach klein | von klein nach groß Klick | Aufgaben -Level 3- Klick |
von klein nach groß | von groß nach kleinKlick | Aufgaben -Profi- Klick |
variable Übung | Aufgaben -TopProfi- Klick |
Umfang des Rechtecks
- Umfang anschaulich
- Umfang berechnen -1- -2-
- Rechtecke zeichnen
Flächeninhalt des Rechtecks
- Fläche anschaulich
- Fläche berechnen -1- -2-
- Rechtecke zeichnen
Übungsaufgaben
- Fläche anschaulich
- Fläche berechnen -1- -2-
- Rechtecke zeichnen
- zusammenfassende Übung
rechteckige Figuren
- Umfang berechnen
- Flächeninhalt bestimmen-1- -2-
- Umfang und Fläche -Profi-