Staatliche Realschule Buchloe Klasse 5b Test 5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus realmath-wiki
Zeile 80: | Zeile 80: | ||
== Fläche und Umfang== | == Fläche und Umfang== | ||
=== Flächeneinheiten umwandeln ==== | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed" | ||
|+ style="white-space:nowrap; border:1px solid; padding:2px;" | Flächeneinheiten umwandeln | |+ style="white-space:nowrap; border:1px solid; padding:2px;" | Flächeneinheiten umwandeln | ||
Zeile 100: | Zeile 101: | ||
|} | |} | ||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed overflow:auto;"> | |||
=== Umfang des Rechtecks === | === Umfang des Rechtecks === | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
* [https://realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechteckumfang01.php Umfang anschaulich] | * [https://realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechteckumfang01.php Umfang anschaulich] | ||
Zeile 110: | Zeile 109: | ||
</div></div> | </div></div> | ||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed overflow:auto;"> | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed overflow:auto;"> | ||
=== | === Umfang des Rechtecks === | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
* | * [https://realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechtecksflaeche01.php Fläche anschaulich] | ||
* Fläche berechnen [https://realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechtecksflaeche.php -1-] [https://realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechtecksflaeche20.php -2-] | |||
* | * [https://realmath.de/Neues/Klasse5/umfang/rechtecksflaeche2.php Rechtecke zeichnen] | ||
</div></div> | </div></div> |
Version vom 26. Juni 2025, 10:13 Uhr
Vorbereitung auf den 5. Leistungstest der 5. Klasse
Ganze Zahlen
Addition & Subtraktion
Multiplikation und Division
Verbinden von + / - / * / :
- Rechenbaum -Level 1- -Profi-
- Addition und Multiplikation
- Division und Addition
- Kombinierte Rechenarten
- Zahl-mal-Klammer
- Punkt-vor-Strich -1- -2- -3- -Profi-
Teilbarkeit
Teiler
Quersumme
- Quersumme ermitteln -- richtig/falsch?
- Welche Ziffer fehlt?
Primzahlen
- Markiere Primzahlen
- Markiere Primzahlen zwischen ...
- Vorgänger und Nachfolger-Primzahl -1- -2-
ggT und kgV
Fläche und Umfang
Flächeneinheiten umwandeln =
Ausgangsniveau | Steigerungsstufe | Fortgeschrittene |
---|---|---|
von groß nach klein | von klein nach groß Klick | Aufgaben -Level 3- Klick |
von klein nach groß | von groß nach kleinKlick | Aufgaben -Profi- Klick |
variable Übung | Aufgaben -TopProfi- Klick |
Umfang des Rechtecks
- Umfang anschaulich
- Umfang berechnen -1- -2-
- Rechtecke zeichnen
Umfang des Rechtecks
- Fläche anschaulich
- Fläche berechnen -1- -2-
- Rechtecke zeichnen