Meier Bernd: Unterschied zwischen den Versionen
Boris (Diskussion | Beiträge) |
Boris (Diskussion | Beiträge) |
||
(427 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 198: | Zeile 198: | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse9/zylinder/zylindervolumen.php Volumen]--> | *[https://realmath.de/Neues/Klasse9/zylinder/zylindervolumen.php Volumen]--> | ||
=Klasse | =Klasse 9b Mathematik I Schuljahr 2025/26= | ||
==Wiederholung: | ==Wiederholung: Lineare Funktionen== | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/linfkt/gerade-zeichnen-2.php Übung 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | *[https://realmath.de/Neues/Klasse8/linfkt/geradeablesen.php Übung 2] | ||
*[https://realmath.de/Neues/ | |||
=Klasse 9b Physik I Schuljahr 2025/26= | |||
*[https:// | ==Wiederholung:== | ||
*[https:// | ===elektrischer Strom durch einen metallischen Leiter=== | ||
*[https://go.screenpal.com/watch/cYfUDdB2Vs Erklärvideo] | |||
===Stromstärke I=== | |||
*[https://go.screenpal.com/watch/cYe0Ixyq7i?redirect=true Erklärvideo] | |||
=== | =Klasse 7a Mathematik I Schuljahr 2024/25= | ||
*[https:// | ==Potenzen und Potenzgesetze== | ||
*[https://realmath.de/Neues/ | 25.09.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | ||
*[https://realmath.de/Neues/ | *[https://realmath.de/Neues/Klasse7/potenzen/potenzgesetz1.php Übung] | ||
*[https://realmath.de/Neues/ | 26.09.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/potenzen/potenzdiv.php Übung] | |||
08.10.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | *[https://realmath.de/Neues/Klasse7/potenzen/zahlundbruchminus.php Übung] | ||
*[https://realmath.de/Neues/ | 09.10.:Hausaufgabe: Bearbeite die folgenden realmath-Übungen, bis du die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | ||
*[https://realmath.de/Neues/ | *[https://realmath.de/Neues/Klasse7/potenzen/potenzgesetz1.php Übung 1] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/potenzen/potenzdiv2.php Übung 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/potenzen/potenzpot.php Übung 3] | |||
17.10.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/potenzen/zehnerpotenzen.php Übung] | |||
22.10.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/potenzen/zehnerpotenzen2.php Übung] | |||
== | ==Parallelverschiebung== | ||
08.11.: Hausaufgabe: Erledige die nachfolgenden zwei realmath-Übungen. | |||
*[https:// | *[https://realmath.de/Neues/Klasse7/vektor/vektorabl00.php Übung 1] | ||
*[https://realmath.de/Neues/ | *[https://realmath.de/Neues/Klasse7/vektor/vektorabl01.php Übung 2] | ||
14.11.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https:// | *[https://realmath.de/Neues/Klasse7/vektor/vektordefgg.php Übung] | ||
*[https://realmath.de/Neues/ | 10.12.: Zum freiwilligen Üben zwei realmath-Übungen zum Thema Pfeilkette. | ||
=== | *[https://realmath.de/Neues/Klasse7/vektorneu/punktberechnen3.php Übung 1] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/ | *[https://realmath.de/Neues/Klasse7/vektorneu/punktberechnen4.php Übung 2] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/ | ==Wiederholung Winkel== | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/ | 13.12.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/ | *[https://realmath.de/Neues/Klasse6/winkel/winkelaufg1b.php Übung] | ||
16.12.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgenden realmath-Übungen, bis du die jeweils geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich anschließend in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/winkel/winkelart.php Übung 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/winkel/winkelart03.php Übung 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/winkel/winkelmessen2.php Übung 3] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/winkel/winkelmessen3.php Übung 4] | |||
18.12.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/winkel/winkelzeichnen.php Übung] | |||
08.01.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgenden realmath-Übungen, bis du die jeweils geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/nebenwinkel/nebenwink00.php Übung 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/nebenwinkel/nebenwinkelaufg.php Übung 2] | |||
== | ==Winkel an parallelen Geraden== | ||
*[https://realmath.de/Neues/ | 08.01.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | ||
*[https://realmath.de/Neues/ | *[https://realmath.de/Neues/Klasse7/parallelen/parallueb01.php Übung] | ||
==Winkel im und am Dreieck== | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | 10.01.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | ||
*[https://realmath.de/Neues/ | *[https://realmath.de/Neues/Klasse7/winkelsumme/dreieckuebung1.php Übung] | ||
== | 13.01.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/winkelsumme/gleichschenkaufg.php Übung] | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | 17.01.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/aussenwinkel/aussenwinkelaufg1.php Übung] | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | ==Winkelsumme im Viereck== | ||
*[https://realmath.de/Neues/ | 20.01.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/viereck/viereckuebung01.php Übung] | |||
*[https://realmath.de/Neues/ | ==Terme== | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/ | 29.01.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/produktterme/produktterm.php Übung] | |||
05.02.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/summenterme/termumformung.php Übung] | |||
06.02.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/summenterme/termumformung-neu.php Übung] | |||
==Gleichungen== | |||
13.02.: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/gleichungen/gleichunglevelaa2.php Übung] | |||
18.02.: Bearbeite die folgenden zwei realmath-Übungen. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/gleichungen/gleichung.php Übung 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/gleichungen/gleichungnr2.php Übung 2] | |||
==direkte Proportionalität== | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/ | 20.02.: | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/ | *[https://realmath.de/Neues/Klasse6/dreisatz/tankstelle.php Übung] | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/ | Hausaufgabe: Bearbeite die folgenden realmath-Übungen, bis du jeweils die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/dirprop01.php Übung 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/dirprop03.php Übung 2] | |||
24.02.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgenden realmath-Übungen, bis du jeweils die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/dirprop.php Übung 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/proportion/zahlenpaare01.php Übung 2] | |||
27.02.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgenden realmath-Übungen, bis du jeweils die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/proportion/mitdreisatz01b.php Übung 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/dreisatz/tankstelle21.php Übung 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/dreisatz/tankstelle22.php Übung 3] | |||
===Prozentrechnung=== | |||
====Wiederholung==== | |||
10.03.: Bearbeite während der Unterrichtsstunde die folgenden realmath-Übungen, bis du jeweils die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. '''REST: HAUSAUFGABE!!''' | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/prozentrechnung/prozentdezimal.php Übung 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/prozentrechnung/prozentdezimalzahl.php Übung 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/prozentrechnung/prozentkombi.php Übung 3] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/prozentneu/bruchinprozent.php Übung 4] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/prozentneu/prozentundbruch.php Übung 5] | |||
12.03.: Bearbeite während der Unterrichtsstunde die folgenden realmath-Übungen, bis du jeweils die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. '''REST: HAUSAUFGABE!!''' | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/prozentrechnung/prozentteilkreis.php Übung 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/prozentrechnung/prozentkreis.php Übung 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/prozentneu/streifenfind.php Übung 3] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/prozentrechnung/prozentschatz.php Übung 4] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/prozentrechnung/prozentschatz2.php Übung 5] | |||
==indirekte Proportionalität== | |||
24.03.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/indirprop01.php Übung] | |||
31.03.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgenden realmath-Übungen, bis du jeweils die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/indprop/indirprop.php Übung 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/indprop/zahlpaarindi.php Übung 2] | |||
02.04.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgenden realmath-Übungen, bis du jeweils die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/indprop/mitdreisatz.php Übung 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/indprop/mitdreisatz01.php Übung 2] | |||
03.04.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgenden realmath-Übungen, bis du jeweils die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/indprop/indirpropvar-1.php Übung] | |||
==Dreiecke== | |||
09.04.: Hausaufgabe: | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/kongruenz/dreieckmgl.php Übung] | |||
==Thaleskreis== | |||
05.06.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/thaleskreis/lp-thaleswinkelvar.php Übung] | |||
==Intervalle== | |||
09.07.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgenden realmath-Übungen, bis du jeweils die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/gleichungen/intervalle2.php Übung 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/ungleich/intervalle1.php Übung 2] | |||
16.07.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgenden realmath-Übungen, bis du jeweils die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/ungleich/intervalle20.php Übung 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/ungleich/intervalle20a.php Übung 2] | |||
=Klasse 8d Mathematik II/III Schuljahr 2024/25= | |||
==Wiederholung== | |||
09.10.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgenden realmath-Übungen, bis du die jeweils geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/potenzen/zahlundbruchminus.php Übung 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse7/potenzen/varzahlundbruch.php Übung 2] | |||
11.10.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die jeweils geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/produktterme/produktterm.php Übung] | |||
16.10.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die jeweils geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/summenterme/termumformung.php Übung] | |||
17.10.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die jeweils geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/summenterme/termumformung-neu.php Übung] | |||
==Terme== | |||
18.10.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die jeweils geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/summenterme/addundsub.php Übung] | |||
23.10.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die jeweils geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/terme/sutermloes03.php Übung] | |||
24.10.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgenden realmath-Übungen, bis du die jeweils geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/terme/sutermloes.php Übung 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/summenterme/knobelsumme2.php Übung 2] | |||
06.11.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgenden realmath-Übungen, bis du die jeweils geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/summenterme/distributiv00.php Übung 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/summenterme/distributiv.php Übung 2] | |||
07.11.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgenden realmath-Übungen, bis du die jeweils geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/summenterme/distributiv001.php Übung 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/summenterme/distributiv02.php Übung 2] | |||
11.11.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgenden realmath-Übungen, bis du die jeweils geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/summenterme/distributiv002.php Übung 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/summenterme/distributiv03.php Übung 2] | |||
21.11.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die jeweils geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/terme/multterm2.php Übung] | |||
05.12.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/terme/multterm3.php Übung] | |||
06.12.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/summenterme/knobelsumme.php Übung] | |||
13.12.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgenden realmath-Übungen, bis du jeweils die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/binome/binomevar02.php Übung 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/binome/binomevar02a-2.php Übung 2] | |||
21.01.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgenden realmath-Übungen, bis du jeweils die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/binome/binomevar.php Übung 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/binome/fastbinomevar.php Übung 2] | |||
29.01.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/summenterme/distributiv2.php Übung] | |||
11.02.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgenden realmath-Übungen, bis du jeweils die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/extrem/extremwertneu.php Übung 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/extrem/extremfind01.php Übung 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/extrem/extremwert.php Übung 3] | |||
12.02.: Bearbeite die folgenden realmath-Übungen, bis du jeweils die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/extrem/extremwertneu2.php Übung 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/extrem/extremtext01.php Übung 2] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/extrem/extremtext02.php Übung 3] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/extrem/extremtext.php Übung 4] | |||
19.02.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/extrem/quaderg01.php Übung] | |||
25.02.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/extrem/quaderg02.php Übung 1] | |||
11.03.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/extrem/quaderg.php Übung] | |||
==Gleichungen== | |||
01.04: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/gleichungen/gleichunglevelaa2.php Übung] | |||
02.04.: Schule: Bearbeite die folgende realmath-Übung. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/gleichungen/gleichung.php Übung ] | |||
02.04.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath- Übung. Mache anschließend einen screenshot. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/gleichungen/gleichungnr2.php Übung ] | |||
29.04.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/gleichungen/gleichungvar0.php Übung] | |||
02.05.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/gleichungen/gleichungvar1.php Übung] | |||
08.05.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/gleichungen/gleichungvar1a.php Übung] | |||
13.05.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/gleichungen/gleichungvar2a.php Übung] | |||
20.05.: Bearbeite im Unterricht die folgende realmath-Übung. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/gleichungen/gleichung.php Übung Schule] | |||
20.05.: Hausaufgabe: Bearbeite im Unterricht die folgende realmath-Übung. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/gleichungen/gleichung2.php Übung Hausaufgabe] | |||
==Dreiecke== | |||
28.05.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/kongruenz/dreieckmgl.php Übung] | |||
==Vierecke== | |||
16.07.: Hausaufgabe: Bearbeite die folgenden realmath-Übungen, bis du jeweils die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/vierecke/viereckfinden.php Übung 1] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/vierecke/viereckquiz01.php Übung 2] | |||
18.07.: Aufgabe: Bearbeite die folgende realmath-Übung, bis du die geforderte Punktzahl erreicht hast. Trage dich in die Highscoreliste ein. | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse8/vierecke/vierquiz.php Übung] | |||
=Klasse 10a Physik I Schuljahr 2024/25= | |||
==Besprechung 2. Schulaufgabe== | |||
In den nachfolgenden vier Videos wird die 2. Schulaufgabe mit Punkteverteilung und Notenschlüssel besprochen. | |||
*[https://go.screenpal.com/watch/cTe0QVni3bF Video 1] | |||
*[https://go.screenpal.com/watch/cTe0Qqni3bW Video 2] | |||
*[https://go.screenpal.com/watch/cTe0QAni3Fx Video 3] | |||
*[https://go.screenpal.com/watch/cTe0QJni3qX Video 4] | |||
==Besprechung 3. Schulaufgabe== | |||
In den nachfolgenden drei Videos wird die 3. Schulaufgabe mit Punkteverteilung und Notenschlüssel besprochen. | |||
*[https://go.screenpal.com/watch/cThXXwnQmxS Video 1] | |||
*[https://go.screenpal.com/watch/cThXXMnQmyk Video 2] | |||
*[https://go.screenpal.com/watch/cThXlcnQmyR Video 3] | |||
*[https:// | ==Themenbereich Energie== | ||
*[https:// | 24.09.24: Hausaufgabe: Bitte schau Dir zur Vorbereitung auf die nächste Unterrichtsstunde das nachfolgende Video an: | ||
*[https://go.screenpal.com/watch/cY1fbipNPP Video] | |||
26.09.24: Hausaufgabe: Bitte schau Dir zur Vorbereitung auf die nächste Unterrichtsstunde das nachfolgende Video an: | |||
*[https://go.screenpal.com/watch/cY1i6KCn5O Video] | |||
07.11.2024: Hausaufgabe: Bitte schau Dir zur Vorbereitung auf die nächste Unterrichtsstunde das nachfolgende Video an: | |||
*[https://go.screenpal.com/watch/cY1nIHpGeT Video] | |||
08.11.2024: Hausaufgabe: Bitte schau Dir zur Vorbereitung auf die nächste Unterrichtsstunde das nachfolgende Video an: | |||
*[https://go.screenpal.com/watch/cY1jl1C13D Video] | |||
12.11.2024: Hausaufgabe: Bitte schau Dir zur Vorbereitung auf die nächste Unterrichtsstunde das nachfolgende Video an: | |||
*[https://go.screenpal.com/watch/cY1jXkC1Dz Video] | |||
===Energie-Script=== | |||
Ich habe Dir nochmals das gesamte Script zum Themenbereich Energie verlinkt: | |||
*[https://rsvoh365-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/me_rsvoh_de/EWM109THgEROptFHZZOJhVQB0OU17xtIS1dvdM26BgYb-Q?e=G5dHjd Energie-Script] | |||
==Themenbereich Elektrizitätslehre== | |||
04.02.2025: Hausaufgabe: Bitte schau Dir bis zur nächsten Unterrichtsstunde das nachfolgende Video zur Stromstärke I an. | |||
*[https://go.screenpal.com/watch/cYe0Ixyq7i Video] | |||
06.03.2025: Hier findest Du die Erklärvideos zu drei weiteren Abschlussprüfungsaufgaben zum Thema kombinierte Schaltung. | |||
*[https://go.screenpal.com/watch/cTe1Izn1x7u Erklärvideo zu AP 2023 A2 2.1.0 bis einschl. 2.1.4] | |||
*[https://go.screenpal.com/watch/cTe128n1y1q Erklärvideo zu AP 2014 A1 1.2.0 bis einschl. 1.2.2] | |||
*[https://go.screenpal.com/watch/cTe1Fmn1yLo Erklärvideo zu AP 2019 B1 1.2.1 bis einschl. 1.2.3] | |||
21.03.2025: Hier findest du ein zweiteiliges Erklärvideo zur AP 2014 B1 1.1.0 bis einschl. 1.1.4 zum Thema Innenwiderstand einer Batterie. | |||
*[https://go.screenpal.com/watch/cTeroHniqAv Video Teil 1] | |||
*[https://go.screenpal.com/watch/cTerDnniqkQ Video Teil 2] | |||
===Der Generator=== | |||
04.04.: Hausaufgabe: Bitte schau Dir bis zur nächsten Stunde (Montag) die nachfolgenden Videos zum Innen- und zum Außenpolgenerator an. | |||
=====zunächst Videos zum sogenannten Innenpolgenerator:===== | |||
*[https://www.youtube.com/watch?v=xmC1YNHnQmU&list=PLigq1HjPcAkBEpF-gMEosmmTedBVZr-2w&index=1 Video 1] | |||
*[https://www.youtube.com/watch?v=WIOsuimM48I&list=PLigq1HjPcAkBEpF-gMEosmmTedBVZr-2w&index=2 Video 2] | |||
*[https://www.youtube.com/watch?v=Y0-Zo3tmAdI&list=PLigq1HjPcAkBEpF-gMEosmmTedBVZr-2w&index=3 Video 3] | |||
*[https://www.youtube.com/watch?v=BQAq4mae7fQ&list=PLigq1HjPcAkBEpF-gMEosmmTedBVZr-2w&index=4 Video 4] | |||
*[https://screenpal.com/watch/cYeFjAxKYR Video 5] | |||
=====dann zum sogenannten Außenpolgenerator:===== | |||
*[https://www.youtube.com/watch?v=sqFEdtFdjDQ&list=PLigq1HjPcAkBEpF-gMEosmmTedBVZr-2w&index=5 Video 1] | |||
*[https://www.youtube.com/watch?v=yBrXhZ3Wv4Y&list=PLigq1HjPcAkBEpF-gMEosmmTedBVZr-2w&index=6 Video 2] | |||
*[https://www.youtube.com/watch?v=CYEfhcEZQb8&list=PLigq1HjPcAkBEpF-gMEosmmTedBVZr-2w&index=7 Video 3] | |||
*[https://screenpal.com/watch/cYeF2mxsXo Video 4] | |||
*[https://screenpal.com/watch/cYeqI9xRQp Video 5] | |||
*[https://screenpal.com/watch/cYeq2BxRUd Video 6] | |||
