Poligenius Private Schule Ulm Klasse 6RS: Unterschied zwischen den Versionen
Aus realmath-wiki
Reno (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „« Züruck zu Frau Stelzer<br /> <p>Willkommen liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6RS!" * Die einzelnen Themen des Jahres sind aufgelistet * Diese Aufgaben könnt ihr auch zum Üben für eine Klassenarbeit verwenden </p> == Klasse 6RS == === 1.Kapitel: Daten === 1.1 Daten in Listen erfassen **[https://realmath.de/Neues/Klasse5/basis/begriff-01.php Potenzieren anstatt Multiplizieren (Level 1…“) |
Reno (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Klasse 6RS == | == Klasse 6RS == | ||
=== 1.Kapitel: | === 1.Kapitel: Teilbarkeit und Brüchen === | ||
1.1 | 1.1 Teiler | ||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/ | **[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teiler.php Einführung Teiler] | ||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilerfinden01.php Teiler finden (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilerfinden02.php Teiler finden (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilerfinden.php Teiler finden (Level 3)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilermengen4b.php Teilermengen ergänzen (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilermengen.php Teilermengen angeben (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilermengen4a.php Teilermengen ergänzen (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilermengen2.php Teilermengen angeben (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilermengen4.php Teilermengen ergänzen (Level 3)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teilermengen3.php Teilermengen angeben (Level 3)] | |||
1.2 Vielfache | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/vielfaches.php Einführung Vielfache] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/vielfache2.php Vielfache bestimmen (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/vielfache.php Vielfache bestimmen (Level 2)] | |||
1.3 Teilbarkeitsregeln | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/quersumme00.php Quersumme bestimmen] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/quersumme.php Quersumme (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/quersumme01.php Zur Quersumme ergänzen (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teildurch3.php Teilbarkeit durch 3 (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teildurch3a.php Teilbarkeit durch 3 (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teildurch9.php Teilbarkeit durch 9 (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teildurch9a.php Teilbarkeit durch 9 (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teildurch4.php Teilbarkeit durch 4 (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teildurch4a.php Teilbarkeit durch 4 (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teildurch245.php Teilbarkeit durch 2, 4 oder 5 (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teildurch6.php Teilbarkeit durch 6 - Einführung] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teildurch6a.php Teilbarkeit durch 6 (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/teildurch6b.php Teilbarkeit durch 6 (Level 2)] | |||
1. | 1.4 Primzahlen | ||
**[https://realmath.de/Neues/ | **[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/primzahlen.php Primzahlen finden (Level 1)] | ||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/primzahlen2.php Primzahlen (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/primnachfolger.php Primzahlen finden (Level 2)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/primnachfolger2.php Primzahlen (Level 3)] | |||
1.5 Kleinstes gemeinsames Vielfache (kgV) und Größter gemeinsamer Teiler (ggT) | |||
1. | **[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/ggt.php ggT bestimmen (Level 1)] | ||
**[https://realmath.de/Neues/ | **[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/ggtknobel.php ggT bestimmen (Level 2)] | ||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/ggtprofi.php ggT bestimmen (Level 3)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/kgv.php kgV bestimmen (Level 1)] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/kgvprofi.php kgV bestimmen (Level 3)] |
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2025, 14:11 Uhr
Willkommen liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6RS!"
- Die einzelnen Themen des Jahres sind aufgelistet
- Diese Aufgaben könnt ihr auch zum Üben für eine Klassenarbeit verwenden
Klasse 6RS
1.Kapitel: Teilbarkeit und Brüchen
1.1 Teiler
1.2 Vielfache
1.3 Teilbarkeitsregeln
- Quersumme bestimmen
- Quersumme (Level 2)
- Zur Quersumme ergänzen (Level 2)
- Teilbarkeit durch 3 (Level 1)
- Teilbarkeit durch 3 (Level 2)
- Teilbarkeit durch 9 (Level 1)
- Teilbarkeit durch 9 (Level 2)
- Teilbarkeit durch 4 (Level 1)
- Teilbarkeit durch 4 (Level 2)
- Teilbarkeit durch 2, 4 oder 5 (Level 1)
- Teilbarkeit durch 6 - Einführung
- Teilbarkeit durch 6 (Level 1)
- Teilbarkeit durch 6 (Level 2)
1.4 Primzahlen
1.5 Kleinstes gemeinsames Vielfache (kgV) und Größter gemeinsamer Teiler (ggT)