Herr R. Semmelmann: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RealmathWiki
Sem1 (Diskussion | Beiträge) |
Sem1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
*[http://realmath.de/Neues/Klasse9/determinante/detueb1.php Flächeninhalt von Dreiecken - Bestimmung mit Vektoren und Determinante] | *[http://realmath.de/Neues/Klasse9/determinante/detueb1.php Flächeninhalt von Dreiecken - Bestimmung mit Vektoren und Determinante] | ||
− | ===Reelle Zahlen (Kapitel 6)=== | + | ====Reelle Zahlen (Kapitel 6)==== |
*[http://realmath.de/Neues/Klasse9/reellezahlen/radizieren02.html Teilweises Radizieren] | *[http://realmath.de/Neues/Klasse9/reellezahlen/radizieren02.html Teilweises Radizieren] | ||
− | ===Zentrische Streckung (Kapitel 7)=== | + | ====Zentrische Streckung (Kapitel 7)==== |
*[http://realmath.de/Neues/Klasse9/vierstreckensatz/vierstreckaufg1.html Vierstreckensatz I] | *[http://realmath.de/Neues/Klasse9/vierstreckensatz/vierstreckaufg1.html Vierstreckensatz I] | ||
*[http://realmath.de/Neues/Klasse9/vierstreckensatz/vierstreckaufg2.html Vierstreckensatz II] | *[http://realmath.de/Neues/Klasse9/vierstreckensatz/vierstreckaufg2.html Vierstreckensatz II] | ||
− | ===Flächensätze am rechtwinkligen Dreieck (Kapitel 8)=== | + | ====Flächensätze am rechtwinkligen Dreieck (Kapitel 8)==== |
*[http://www.realmath.de/Neues/Klasse9/pythaueb/pythagoras1.html Satz des Pythagoras I] | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse9/pythaueb/pythagoras1.html Satz des Pythagoras I] | ||
*[http://www.realmath.de/Neues/Klasse9/pythaueb/pythagoras.html Satz des Pythagoras II] | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse9/pythaueb/pythagoras.html Satz des Pythagoras II] | ||
*[http://www.realmath.de/Neues/Klasse9/pythagoras/kmkaufgabe.html Satz des Pythagoras Knobelaufgabe] | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse9/pythagoras/kmkaufgabe.html Satz des Pythagoras Knobelaufgabe] |
Version vom 09:45, 3. Okt 2010
Inhaltsverzeichnis
- 1 Schuljahr 2010/11
- 2 Schuljahr 2009/10
- 2.1 Klasse 9f
- 2.1.1 Extremwerte von Termen (Wiederholung aus Klasse 8)
- 2.1.2 Flächeninhalt ebener Vielecke (Kapitel 2 im Mathematikbuch)
- 2.1.3 Flächeninhalt und Vektoren (Kapitel 5 im Mathematikbuch]
- 2.1.4 Reelle Zahlen (Kapitel 6)
- 2.1.5 Zentrische Streckung (Kapitel 7)
- 2.1.6 Flächensätze am rechtwinkligen Dreieck (Kapitel 8)
- 2.1 Klasse 9f
Schuljahr 2010/11
Klasse 10f
Satz des Pythagoras im Raum
- Seitenkante einer Pyramide; Veranschaulichung
- Höhe der Seitenfläche einer Pyramide; Veranschaulichung
- Raumdiagonale im Quader; Veranschaulichung
Schuljahr 2009/10
Klasse 9f
Extremwerte von Termen (Wiederholung aus Klasse 8)
- Extremwerte aus Termen ablesen
- Extremwerte Termen zuordnen
- Extremwertbestimmung durch quadratische Ergänzung
Flächeninhalt ebener Vielecke (Kapitel 2 im Mathematikbuch)
- Flächeninhalt von Dreiecken - Anwendung der Formel
- Flächeninhalt von Dreiecken - Zeichnen
- Flächeninhalt von Trapezen - Anwendung der Formel
- Flächeninhalt von Drachenvierecken - Anwendung der Formel
- Flächeninhalt von Figuren
Flächeninhalt und Vektoren (Kapitel 5 im Mathematikbuch]
- Flächeninhalt von Dreiecken - Bestimmung durch Subtraktion
- Flächeninhalt von Dreiecken - Herleitung der Determinantenformel
- Flächeninhalt von Dreiecken - Bestimmung mit Vektoren und Determinante