Babl Josef: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RealmathWiki
Babl (Diskussion | Beiträge) (→Klasse 10 c) |
Babl (Diskussion | Beiträge) (→Normalparabel) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
'''= Klasse 10 c =''' | '''= Klasse 10 c =''' | ||
− | = | + | = Klasse 10 c = |
*[http://www.realmath.de/Neues/Klasse9/parabueb/parabelzeichnen1.htm Parabel zeichnen l] | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse9/parabueb/parabelzeichnen1.htm Parabel zeichnen l] | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
*[http://www.realmath.de/Neues/Klasse9/parabueb/parabelquiz.html Parabelquiz] | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse9/parabueb/parabelquiz.html Parabelquiz] | ||
− | |||
== Allgemeine Parabeln == | == Allgemeine Parabeln == |
Version vom 19:28, 15. Jan 2010
Inhaltsverzeichnis
Klasse 9b
Flächeninhalt ebener Figuren
- Dreieckshöhen
- Dreiecksflächen
- Dreieckssaufgabe
- Parallelogrammhöhen
- Parallelogrammflächen
- Trapezfläche
- Drachenvierecksfläche
- Übungen aller Art
Quadratische Ergänzung Wiederholung
= Klasse 10 c =
Klasse 10 c
Allgemeine Parabeln
- Parabel
- Parabelvektor
- Scheitelform
- Scheitel
- Parabel zeichnen
- Für Profis
- Parabelgleichungen
- Tabellen
- Parabeln
Parabel als Ortslinie
Quadratwurzelfunktion
Trigonometrie
Am Einheitskreis
Tangens und Steigung
Graphen von cos/sin/tan