Babl Josef: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RealmathWiki
Babl (Diskussion | Beiträge) (→Quadratische Ergänzung Wiederholung) |
Babl (Diskussion | Beiträge) (→Klasse 10 c) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
= Klasse 10 c = | = Klasse 10 c = | ||
− | |||
− | *[http://www.realmath.de/Neues/ | + | == Normalparabel == |
+ | |||
+ | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse9/parabueb/parabelzeichnen1.htm Parabel zeichnen l] | ||
+ | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse9/parabueb/parabelzeichnen2.html Parabel zeichnen 2] | ||
+ | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse9/parabueb/parabelzeichnen01.html Parabel zeichnen] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse9/parabueb/parabelquiz.html Parabelquiz] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Allgemeine Parabeln == | ||
+ | |||
+ | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse9/Parabel/parabel.php Parabel] | ||
+ | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse9/Parabel/parabelvektor.php Parabelvektor] | ||
+ | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse9/Parabel/scheitelform.php Scheitelform] | ||
+ | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse9/parabueb/parabelscheitel.html Scheitel] | ||
+ | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse9/parabueb/parabelzeichnen.html Parabel zeichnen] | ||
+ | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse9/parabueb/profiparabel.html Für Profis] | ||
+ | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse9/parabueb/parabelablesen.html Parabelgleichungen] | ||
+ | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse9/Parabel/tabelleundgraf.html Tabellen] | ||
+ | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse9/Parabel/pqparabel.html Parabeln] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Parabel als Ortslinie == | ||
+ | |||
+ | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse9/parabueb/parabelortslinie.html Parabel Geo. Ort] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Quadratwurzelfunktion == |
Version vom 13:49, 11. Sep 2009
Inhaltsverzeichnis
Klasse 9b
Flächeninhalt ebener Figuren
- Dreieckshöhen
- Dreiecksflächen
- Dreieckssaufgabe
- Parallelogrammhöhen
- Parallelogrammflächen
- Trapezfläche
- Drachenvierecksfläche
- Übungen aller Art
Quadratische Ergänzung Wiederholung
Klasse 10 c
Normalparabel
Allgemeine Parabeln
- Parabel
- Parabelvektor
- Scheitelform
- Scheitel
- Parabel zeichnen
- Für Profis
- Parabelgleichungen
- Tabellen
- Parabeln
Parabel als Ortslinie