Babl Josef: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RealmathWiki
Babl (Diskussion | Beiträge) (→Quadratwurzelfunktion) |
Babl (Diskussion | Beiträge) (→Quadratwurzelfunktion) |
||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
*[http://www.realmath.de/Neues/Klasse9/wurzel/wurzelfunktion.php Wurzelfunktionen] | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse9/wurzel/wurzelfunktion.php Wurzelfunktionen] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Trigonometrie = | ||
+ | |||
+ | == Am Einheitskreis == | ||
+ | |||
+ | *[http://realmath.de/Neues/Klasse10/trigo/eisico.php Sinus und Cosinus] | ||
+ | *[http://realmath.de/Neues/Klasse10/trigo/eitan.php Tangens] | ||
+ | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse10/trigo/supplement.php Symmetrieeigenschaft] | ||
+ | |||
+ | == Tangens und Steigung == | ||
+ | |||
+ | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse10/tangens/tangenssteigung.html Einführung] | ||
+ | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse10/tangens/tansteigueb.html Punkt-Steigungsform] | ||
+ | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse10/tangens/mundtan.html Winkelberechnung] | ||
+ | |||
+ | == Graphen von cos/sin/tan == | ||
+ | |||
+ | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse10/trifkt/sinusfunktion.html Sinus] | ||
+ | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse10/trifkt/cosinusfunktion.html Cosinus] | ||
+ | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse10/trifkt/tangensfunktion.html Tangens] |
Version vom 19:15, 15. Jan 2010
Inhaltsverzeichnis
Klasse 9b
Flächeninhalt ebener Figuren
- Dreieckshöhen
- Dreiecksflächen
- Dreieckssaufgabe
- Parallelogrammhöhen
- Parallelogrammflächen
- Trapezfläche
- Drachenvierecksfläche
- Übungen aller Art
Quadratische Ergänzung Wiederholung
Klasse 10 c
Normalparabel
Allgemeine Parabeln
- Parabel
- Parabelvektor
- Scheitelform
- Scheitel
- Parabel zeichnen
- Für Profis
- Parabelgleichungen
- Tabellen
- Parabeln
Parabel als Ortslinie
Quadratwurzelfunktion