Poligenius Private Schule Ulm Klasse 6RS: Unterschied zwischen den Versionen
Reno (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Reno (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">💕 Kapitel 2</p> | <p class="card-title" style ="font-size: 20px;">💕 Kapitel 2</p> | ||
<p class="card-text">'''Rechnen mit Brüchen:''' Addieren + Subtrahieren, Multiplizieren, Dividieren, Punkt vor Strich, Klammern</p> | <p class="card-text">'''Rechnen mit Brüchen:''' Addieren + Subtrahieren, Multiplizieren, Dividieren, Punkt vor Strich, Klammern</p> | ||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 6RS Kapitel 2 - | <p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 6RS Kapitel 2 - Rechnen mit Brüchen| Kapitel 2»]]</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">📐 Kapitel 3</p> | <p class="card-title" style ="font-size: 20px;">📐 Kapitel 3</p> | ||
<p class="card-text">'''Körper:''' Quader+Würfel, Netze, Schrägbilder, Grundriss, Aufriss, Prisma, Pyramide, Zylinder, Kegel, Kugel</p> | <p class="card-text">'''Körper:''' Quader+Würfel, Netze, Schrägbilder, Grundriss, Aufriss, Prisma, Pyramide, Zylinder, Kegel, Kugel</p> | ||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 6RS Kapitel 3 - | <p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 6RS Kapitel 3 - Körper| Kapitel 3 »]]</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">📈 Kapitel 4</p> | <p class="card-title" style ="font-size: 20px;">📈 Kapitel 4</p> | ||
<p class="card-text">'''Dezimalzahlen:''' Schreibweise, Vergleichn, Runden, Bruch <-> Dezimalzahl, Prozentangaben</p> | <p class="card-text">'''Dezimalzahlen:''' Schreibweise, Vergleichn, Runden, Bruch <-> Dezimalzahl, Prozentangaben</p> | ||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 6RS Kapitel 4 - | <p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 6RS Kapitel 4 - Dezimalzahlen| Kapitel 4 »]]</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🌀 Kapitel 5</p> | <p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🌀 Kapitel 5</p> | ||
<p class="card-text">'''Rechnen mit Dezimalzahlen:''' Addieren + Subtrahieren, Multiplizieren, Dividieren, Punkt vor Strich, Klammern</p> | <p class="card-text">'''Rechnen mit Dezimalzahlen:''' Addieren + Subtrahieren, Multiplizieren, Dividieren, Punkt vor Strich, Klammern</p> | ||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 6RS Kapitel 5 - | <p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 6RS Kapitel 5 - Rechnen mit Dezimalzahlen| Kapitel 5 »]]</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🎩 Kapitel 6</p> | <p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🎩 Kapitel 6</p> | ||
<p class="card-text">'''Terme und Gleichungen:''' Terme, Variablen, Terme aufstellen, Gleichungen</p> | <p class="card-text">'''Terme und Gleichungen:''' Terme, Variablen, Terme aufstellen, Gleichungen</p> | ||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 6RS Kapitel 6 - | <p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 6RS Kapitel 6 - Terme und Gleichungen| Kapitel 6 »]]</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🍭 Kapitel 7</p> | <p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🍭 Kapitel 7</p> | ||
<p class="card-text">'''Berechnungen am Quader:''' Oberfläche, Rauminhalt, volumeneinheiten, zusammengesetze Körper</p> | <p class="card-text">'''Berechnungen am Quader:''' Oberfläche, Rauminhalt, volumeneinheiten, zusammengesetze Körper</p> | ||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 6RS Kapitel 7 - | <p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 6RS Kapitel 7 - Berechnungen am Quader| Kapitel 7 »]]</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 89: | Zeile 89: | ||
<div class="card" style="width: 17rem;"> | <div class="card" style="width: 17rem;"> | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🎩 Kapitel | <p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🎩 Kapitel 8</p> | ||
<p class="card-text">''' | <p class="card-text">'''Daten darstellen und auswerten:''' Diagramme lesen, Mittelwert + Zentralwert, Absolute + relative Häufigkeit</p> | ||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 6RS Kapitel | <p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 6RS Kapitel 8 - Daten darstellen und auswerten| Kapitel 8 »]]</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 99: | Zeile 99: | ||
<div class="card" style="width: 17rem;"> | <div class="card" style="width: 17rem;"> | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🍭 Kapitel | <p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🍭 Kapitel 9</p> | ||
<p class="card-text">''' | <p class="card-text">'''Zuordnungen:''' Oberfläche, Rauminhalt, volumeneinheiten, zusammengesetze Körper</p> | ||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 6RS Kapitel | <p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 6RS Kapitel 9 - Zuordnungen| Kapitel 9 »]]</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Aktuelle Version vom 22. November 2025, 17:27 Uhr
Willkommen liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6RS!"
- Die einzelnen Themen des Jahres sind aufgelistet
- Diese Aufgaben könnt ihr auch zum Üben für eine Klassenarbeit verwenden
Klasse 6RS
🏋 Kapitel 1, Teil 1
Teilbarkeit: Teiler, Vielfache, Teilbarkeitsregeln, Primzahlen, Prifaktorzerlegung, ggT, kgV
🐎 Kapitel 1, Teil 2
Erste Schritte mit Brüchen: Brüche kennenlernen, Zahlenstrahl, echte/unechte Brüche, gemischte ZAhlen, Brühe kürzen + erweitern, gleichnamige Brüche
💕 Kapitel 2
Rechnen mit Brüchen: Addieren + Subtrahieren, Multiplizieren, Dividieren, Punkt vor Strich, Klammern
📐 Kapitel 3
Körper: Quader+Würfel, Netze, Schrägbilder, Grundriss, Aufriss, Prisma, Pyramide, Zylinder, Kegel, Kugel
📈 Kapitel 4
Dezimalzahlen: Schreibweise, Vergleichn, Runden, Bruch <-> Dezimalzahl, Prozentangaben
🌀 Kapitel 5
Rechnen mit Dezimalzahlen: Addieren + Subtrahieren, Multiplizieren, Dividieren, Punkt vor Strich, Klammern
🍭 Kapitel 7
Berechnungen am Quader: Oberfläche, Rauminhalt, volumeneinheiten, zusammengesetze Körper
🎩 Kapitel 8
Daten darstellen und auswerten: Diagramme lesen, Mittelwert + Zentralwert, Absolute + relative Häufigkeit
🍭 Kapitel 9
Zuordnungen: Oberfläche, Rauminhalt, volumeneinheiten, zusammengesetze Körper