Poligenius Private Schule Ulm Klasse 10RS: Unterschied zwischen den Versionen
Reno (Diskussion | Beiträge) |
Reno (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🐕 Kapitel 2</p> | <p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🐕 Kapitel 2</p> | ||
<p class="card-text">'''Potenzen:''' negative Exponenten, Rechenregeln, wissenschaftliche Schreibweise, technische Schreibweise</p> | <p class="card-text">'''Potenzen:''' negative Exponenten, Rechenregeln, wissenschaftliche Schreibweise, technische Schreibweise</p> | ||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 10RS | <p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 10RS Kapitel 2 - Potenzen| Kapitel 2 »]]</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
<div class="card" style="width: 17rem;"> | <div class="card" style="width: 17rem;"> | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🌻 | <p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🌻 Kapitel 1</p> | ||
<p class="card-text"> | <p class="card-text">'''Trigonometrie:''' Sinus, Kosinus, Tangens; Berechnungen in Dreiecken in der Ebene und in Körpern, Einheitskreis und Sinusfunktion</p> | ||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse | <p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 10RS Kapitel 1 - Trigonometrie| Kapitel 1 »]]</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
<div class="card" style="width: 17rem;"> | <div class="card" style="width: 17rem;"> | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🍔 | <p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🍔 Kapitel 3</p> | ||
<p class="card-text"> | <p class="card-text">'''Körper:''' Prisma, Zyliner, Pyramid, Kegel, Kugel (jeweils Oberfläche und Volumen), zusammengesetzte Körper</p> | ||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse | <p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 10RS Kapitel 3 - Körper| Kapitel 3»]]</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
<div class="card" style="width: 17rem;"> | <div class="card" style="width: 17rem;"> | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🌵 | <p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🌵 Kapitel 4</p> | ||
<p class="card-text"> | <p class="card-text">'''Exponentialrechnung:''' Zinsen, Zinseszins</p> | ||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse | <p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 10RS Kapitel 4 - Exponentialrechnung| Kapitel 4 »]]</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
<div class="card" style="width: 17rem;"> | <div class="card" style="width: 17rem;"> | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🐕 | <p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🐕 Kapitel 5</p> | ||
<p class="card-text"> | <p class="card-text">'''Lineare und quadratische Funktionen:''' Lineare Funktionen, quadratische Funktionen, Scheitenform, Normalform, Schnittpunkte, Nullstellen, LGS, Funktionen aufstellen</p> | ||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 10RS| | <p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 10RS Kapitel 5 - Lineare und quadratische Funktionen| Kapitel 5 »]]</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
<div class="card" style="width: 17rem;"> | <div class="card" style="width: 17rem;"> | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🌻 | <p class="card-title" style ="font-size: 20px;">🌻 Kapitel 6</p> | ||
<p class="card-text"> | <p class="card-text">'''Zufall:''' Einstufige und mehrstufige Zufallsexperimente mit / ohne Zurücklegen, Erwartungswert</p> | ||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse | <p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 10RS Kapitel 6 - Zufall| Kapitel 6 »]]</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Version vom 13. Oktober 2025, 17:44 Uhr
Willkommen liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 10RS!"
- Die einzelnen Themen des Jahres sind aufgelistet
- Diese Aufgaben könnt ihr auch zum Üben für eine Klassenarbeit verwenden
Klasse 10RS
🐕 Kapitel 2
Potenzen: negative Exponenten, Rechenregeln, wissenschaftliche Schreibweise, technische Schreibweise
🌻 Kapitel 1
Trigonometrie: Sinus, Kosinus, Tangens; Berechnungen in Dreiecken in der Ebene und in Körpern, Einheitskreis und Sinusfunktion
🍔 Kapitel 3
Körper: Prisma, Zyliner, Pyramid, Kegel, Kugel (jeweils Oberfläche und Volumen), zusammengesetzte Körper
🐕 Kapitel 5
Lineare und quadratische Funktionen: Lineare Funktionen, quadratische Funktionen, Scheitenform, Normalform, Schnittpunkte, Nullstellen, LGS, Funktionen aufstellen
🌻 Kapitel 6
Zufall: Einstufige und mehrstufige Zufallsexperimente mit / ohne Zurücklegen, Erwartungswert
2.Kapitel: Potenzen
2.0 Potenzen mit positivem ganzen Exponenten wiederholen
- Potenzieren anstatt Multiplizieren (Level 1)
- Potenzwert ausrechnen (mit Hilfe von Multiplizieren) (Level 1)
- Basis gesucht (Level 1)
- Exponent gesucht (Level 1)
- Basis und Exponent gesucht (Level 2)
- Neue Begriffe verwenden (Level 1)
- Neue Begriffe verwenden (Level 2)
- Neue Begriffe verwenden (Level 3)
- Achtung negative Basis! (Level 1)
2.1 Potenzen auch mit negativem ganzen Exponenten
2.2 Rechnen mit Potenzen, Potenzen mit gleicher Basis
2.3 Rechnen mit Potenzen, Potenzen mit gleichem Exponenten
2.4 Zehnerpotenzen und wissenschaftliche Schreibweise