|
|
Zeile 65: |
Zeile 65: |
| *[http://realmath.de/Neues/Klasse9/vierstreckensatz/vierstreckaufg1.html Aufgabe1] | | *[http://realmath.de/Neues/Klasse9/vierstreckensatz/vierstreckaufg1.html Aufgabe1] |
| *[http://realmath.de/Neues/Klasse9/vierstreckensatz/vierstreckaufg2.html Aufgabe 2] | | *[http://realmath.de/Neues/Klasse9/vierstreckensatz/vierstreckaufg2.html Aufgabe 2] |
| + | |
| + | |
| | | |
| == Quadratische Ergänzung Wiederholung == | | == Quadratische Ergänzung Wiederholung == |
| | | |
| *[http://realmath.de/Neues/Klasse8/extrem/quaderg.html Quadratische Ergänzung] | | *[http://realmath.de/Neues/Klasse8/extrem/quaderg.html Quadratische Ergänzung] |
− |
| |
− | == Lineare Funktion ==
| |
− |
| |
− | === Steigung ===
| |
− | *[http://realmath.de/Neues/Klasse8/steigung/steigungschild.html Steigung1]
| |
− | *[http://realmath.de/Neues/Klasse8/steigung/verkehrsschild.html Steigung2]
| |
− | *[http://realmath.de/Neues/Klasse8/steigung/steigung.html Steigungsdreieck]
| |
− |
| |
− | === Ursprungsgeraden ===
| |
− | *[http://realmath.de/Neues/Klasse8/ursprungsgeraden/ugeradeablesen.html Ursprungsgeraden ablesen]
| |
− | *[http://realmath.de/Neues/Klasse8/ursprungsgeraden/ugeradezeichnen.php Ursprungsgeraden zeichnen1]
| |
− | *[http://realmath.de/Neues/Klasse8/ursprungsgeraden/ugeradezeichnenneu.php Ursprungsgeraden zeichnen2]
| |
− | *[http://realmath.de/Neues/Klasse8/linearefunktion/punktaufg.html Ursprungsgeraden bestimmen]
| |
− | *[http://realmath.de/Neues/Klasse8/orthogonal/orthogonale.html Orthogonale Geraden]
| |
− | *[http://realmath.de/Neues/Klasse8/orthogonal/orthogonalurg.html Orthogonale Geraden Übung]
| |
− |
| |
− | === Normalform der Geradengleichung ===
| |
− | *[http://realmath.de/Neues/Klasse8/steigung/normalform.html Normalform]
| |
− | *[http://realmath.de/Neues/Klasse8/linfkt/geradeablesen.html Gleichung ablesen]
| |
− | *[http://realmath.de/Neues/Klasse8/linfkt/geradezeichnen.php Gerade zeichnen]
| |
− | *[http://realmath.de/Neues/Klasse8/linearefunktion/findemundt.html Gerade analysieren1]
| |
− | *[http://realmath.de/Neues/Klasse8/linearefunktion/findeg.html Gerade analysieren2]
| |
− | *[http://realmath.de/Neues/Klasse8/linfkt/geradezeichnenum.html Umformen und zeichnen]
| |
− | *[http://realmath.de/Neues/Klasse8/linfkt/steigung.html Steigung berechnen]
| |
− | *[http://realmath.de/Neues/Klasse8/linearefunktion/geradeermitteln.html Graphisch Gleichung ermitteln]
| |
− |
| |
− | === Punkt-Steigungs-Form der Geradengleichung ===
| |
− | *[http://realmath.de/Neues/Klasse8/steigung/punktsteigungsform.html PSF]
| |
− | *[http://realmath.de/Neues/Klasse8/steigung/punktsteigueb.html PSF Übungen1]
| |
− | *[http://realmath.de/Neues/Klasse8/linfkt/punktsteig.html PSF Übungen2]
| |
− | *[http://realmath.de/Neues/Klasse8/linfkt/nullstelle.html Nullstellen]
| |
− | *[http://realmath.de/Mathematik/Gerade/vorlage4b.htm Zeichnen]
| |
− | *[http://realmath.de/Mathematik/Gerade/vorlage5c.html Gleichung berechnen]
| |
− | *[http://realmath.de/Neues/Klasse8/orthogonal/orthogonale.html Orthogonale Geraden Steigung]
| |
− | *[http://realmath.de/Neues/Klasse8/orthogonal/senkrechtegerade.html Orthogonale Geraden Übung]
| |
− |
| |
− | === Aufgaben zu Geradengleichung ===
| |
− | *[http://realmath.de/Neues/Klasse8/linfkt/regentonne.html Regentonnenaufgabe]
| |
− | *[http://realmath.de/Neues/Klasse8/kartbahn.html Kartbahnaufgabe]
| |
− |
| |
− | *[http://realmath.de/Neues/Klasse8/linearefunktion/koordberechnen.html Punktkoordinaten berechnen]
| |
− | *[http://realmath.de/Neues/Klasse8/linearefunktion/mundtberechnen.html m und t berechnen]
| |
| | | |
| = Klasse 10 a1 = | | = Klasse 10 a1 = |