Babl Josef: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RealmathWiki
Babl (Diskussion | Beiträge) (→Winkel==) |
Babl (Diskussion | Beiträge) (→Dezimalzahlen) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
*[http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/nebenwinkel/nebenwinkeldif.html Knobelaufgabe] | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/nebenwinkel/nebenwinkeldif.html Knobelaufgabe] | ||
− | =Dezimalzahlen= | + | ==Dezimalzahlen== |
− | ==Addition== | + | ===Addition=== |
*[http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/dezimalbruch/dezisternadd01.html Baustein1] | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/dezimalbruch/dezisternadd01.html Baustein1] | ||
*[http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/dezimalbruch/dezisternadd.html Baustein2] | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/dezimalbruch/dezisternadd.html Baustein2] | ||
*[http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/dezimalbruch/dezisternaddvar.html Knobelaufgabe] | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/dezimalbruch/dezisternaddvar.html Knobelaufgabe] | ||
− | ==Subtraktion== | + | ===Subtraktion=== |
*[http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/dezimalzahlen/subgleidez.html Baustein1] | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/dezimalzahlen/subgleidez.html Baustein1] | ||
*[http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/dezimalzahlen/subungleidez.html Baustein2] | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/dezimalzahlen/subungleidez.html Baustein2] | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
*[http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/dezimal/addisubibaum2.html Baustein2] | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/dezimal/addisubibaum2.html Baustein2] | ||
− | ==Multiplikation== | + | ===Multiplikation=== |
*[http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/dezimalzahlen/dezimultivar.html mit Stufenzahlen] | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/dezimalzahlen/dezimultivar.html mit Stufenzahlen] | ||
*[http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/dezimal/komma.html Komma richtig setzen] | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/dezimal/komma.html Komma richtig setzen] | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
*[http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/dezibruch/dezimultivar3.html für Profis] | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/dezibruch/dezimultivar3.html für Profis] | ||
− | ==Division== | + | ===Division=== |
*[http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/dezimalzahlen/dezidivvar.html durch Stufenzahlen] | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/dezimalzahlen/dezidivvar.html durch Stufenzahlen] | ||
*[http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/dezimalzahlen/dezidivvartext.html Textaufgäblein] | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/dezimalzahlen/dezidivvartext.html Textaufgäblein] | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
*[http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/dezibruch/dezidivvar3.html für Profis] | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/dezibruch/dezidivvar3.html für Profis] | ||
− | ===Anwendungen=== | + | === Verschiedene Anwendungen === |
*[http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/dezimal/laengen.html bei Längenmaßumrechnung] | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/dezimal/laengen.html bei Längenmaßumrechnung] | ||
*[http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/dezimal/flaechen01.html bei Flächenmaßumrechnung1] | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/dezimal/flaechen01.html bei Flächenmaßumrechnung1] | ||
*[http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/dezimal/flaechen02.html bei Flächenmaßumrechnung2] | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/dezimal/flaechen02.html bei Flächenmaßumrechnung2] | ||
*[http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/dezimal/flaechen.html Flächenmaßumrechnung für Profis] | *[http://www.realmath.de/Neues/Klasse6/dezimal/flaechen.html Flächenmaßumrechnung für Profis] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
= Klasse 9c = | = Klasse 9c = |
Version vom 20:12, 7. Mär 2009
Inhaltsverzeichnis
Klasse 6b
Geometrische Grundbegriffe
Punktmengen
Winkel
Nebenwinkel
Dezimalzahlen
Addition
Subtraktion
Zusammenfassung
Multiplikation
Division
Verschiedene Anwendungen
- bei Längenmaßumrechnung
- bei Flächenmaßumrechnung1
- bei Flächenmaßumrechnung2
- Flächenmaßumrechnung für Profis
Klasse 9c
Flächeninhalt ebener Figuren
- Dreieckshöhen
- Dreiecksflächen
- Dreieckssaufgabe
- Parallelogrammhöhen
- Parallelogrammflächen
- Trapezfläche
- Drachenvierecksfläche
Quadratische Ergänzung Wiederholung
Lineare Funktion
Steigung
Ursprungsgeraden
- Ursprungsgeraden ablesen
- Ursprungsgeraden zeichnen1
- Ursprungsgeraden zeichnen2
- Ursprungsgeraden bestimmen
- Orthogonale Geraden
- Orthogonale Geraden Übung
Normalform der Geradengleichung
- Normalform
- Gleichung ablesen
- Gerade zeichnen
- Gerade analysieren1
- Gerade analysieren2
- Umformen und zeichnen
- Steigung berechnen
- Graphisch Gleichung ermitteln
Punkt-Steigungs-Form der Geradengleichung
- PSF
- PSF Übungen1
- PSF Übungen2
- Nullstellen
- Zeichnen
- Gleichung berechnen
- Orthogonale Geraden Steigung
- Orthogonale Geraden Übung
Aufgaben zu Geradengleichung
Klasse 10 a1
Exponentialfunktionen
Logarithmusfunktionen
- - Grundfunktion
- - Spiegelung an der x-Achse
- - Berechnungen
- -Graphen
- - Verformen
- - Verschieben
- - Übungen