Babl Josef: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RealmathWiki
Babl (Diskussion | Beiträge) (→Dezimalsystem) |
Babl (Diskussion | Beiträge) (→Zahlengerade) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
*[http://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenanordnen.html Zahlen anordnen 1] | *[http://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenanordnen.html Zahlen anordnen 1] | ||
*[http://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenanordnen2.html Zahlen anordnen 2] | *[http://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenanordnen2.html Zahlen anordnen 2] | ||
+ | *[http://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenanordnen3.html Zahlen anordnen Profi] | ||
+ | |||
+ | *[http://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenablesen.html Zahlen ablesen 1] | ||
+ | *[http://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenablesen2.html Zahlen ablesen 2] | ||
+ | *[http://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenablesen3.html Zahlen ablesen Profi] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Große Zahlen === | ||
+ | |||
+ | *[http://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/textinzahl01.html Texte in Zahlen 1] | ||
+ | *[http://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/textinzahl.html Texte in Zahlen Profi] | ||
+ | *[http://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/vornachzahl2.html Vorgänger Nachfolger 1] | ||
+ | *[http://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/vornachzahl.html Vorgänger Nachfolger 2] | ||
+ | |||
+ | *[http://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/textundzahl00.html Zahlen vergr/verkl 0] | ||
+ | *[http://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/textundzahl01.html Zahlen vergr/verkl 1] | ||
+ | *[http://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/textundzahl02.html Zahlen vergr/verkl 2] | ||
+ | *[http://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/textundzahl.html Zahlen vergr/verkl 3] | ||
+ | *[http://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenordnen.html Zahlen anordnen] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Zahlen runden === | ||
+ | |||
+ | *[http://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/zahlenrunden.html Runden] | ||
+ | *[http://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/richtigaufrunden.html Aufrunden] | ||
+ | *[http://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/richtigabrunden.html Abrunden] | ||
+ | *[http://realmath.de/Neues/Klasse5/zahlenausn/richtigrunden.html Runden Profi] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Diagramme === | ||
+ | |||
+ | *[http://realmath.de/Neues/Klasse5/diagramm/balkdiagramm.html Diagramme auswerten] | ||
= Klasse 9c // 2009/10 = | = Klasse 9c // 2009/10 = |
Version vom 19:34, 26. Sep 2010
Inhaltsverzeichnis
Klasse 5 b/d // 2009/10
Dezimalsystem
Zahlengerade
Große Zahlen
Zahlen runden
Diagramme
Klasse 9c // 2009/10
Flächeninhalt ebener Figuren
- Dreieckshöhen
- Dreiecksflächen
- Dreieckssaufgabe
- Parallelogrammhöhen
- Parallelogrammflächen
- Trapezfläche
- Drachenvierecksfläche
- Übungen aller Art
Quadratische Ergänzung Wiederholung
Lineare Funktion
Steigung
Ursprungsgeraden
- Ursprungsgeraden ablesen
- Ursprungsgeraden zeichnen1
- Ursprungsgeraden zeichnen2
- Ursprungsgeraden bestimmen
- Orthogonale Geraden
- Orthogonale Geraden Übung
Normalform der Geradengleichung
- Normalform
- Gleichung ablesen
- Gerade zeichnen
- Gerade analysieren1
- Gerade analysieren2
- Umformen und zeichnen
- Steigung berechnen
- Graphisch Gleichung ermitteln
Punkt-Steigungs-Form der Geradengleichung
- PSF
- PSF Übungen1
- PSF Übungen2
- Nullstellen
- Zeichnen
- Gleichung berechnen
- Orthogonale Geraden Steigung
- Orthogonale Geraden Übung
Aufgaben zu Geradengleichung
Klasse 10 b // 2009/10
Parabel
Allgemeine Parabeln
- Parabel
- Parabelvektor
- Scheitelform
- Scheitel
- Parabel zeichnen
- Für Profis
- Parabelgleichungen
- Tabellen
- Parabeln
Parabel als Ortslinie
Quadratwurzelfunktion
Trigonometrie
Am Einheitskreis
Tangens und Steigung
Graphen von cos/sin/tan
Sin/Cos/Tan im rechtw. Dreieck