Astrid-Lindgren-GS Mahlow: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RealmathWiki
Didi (Diskussion | Beiträge) (→Aufgaben Kl. 6b) |
Didi (Diskussion | Beiträge) (→Aufgaben Kl. 6b) |
||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
* [http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/ggt.php ggT von zwei Zahlen] | * [http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/ggt.php ggT von zwei Zahlen] | ||
* [http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/ggtknobel.php ggT Knobelaufgaben] | * [http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/ggtknobel.php ggT Knobelaufgaben] | ||
+ | * [http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/ggtprofi.php ggT von drei Zahlen] | ||
+ | |||
+ | * [http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/kgv.php kgV von zwei Zahlen] | ||
+ | * [http://www.realmath.de/Neues/Klasse5/teiler/kgvprofi.php kgV von drei Zahlen] |
Version vom 13:43, 7. Nov 2021
Aufgaben Kl. 6b
1.Quersumme
2.Teilbarkeit durch 3
3.Teilbarkeit durch 9
4.Teilbarkeit durch 2, 4 und 5
5.Teilbarkeit durch 6
6.Primzahlen
- Welche Zahl ist prim?
- Gib die Primzahlen an.
- Vorgänger und Nachfolger -1-
- Vorgänger und Nachfolger -2-
7.Potenzen
Erklärung mit Übung
Berechnungen
Quadratzahlen angeben
Was wurde quadriert?
Textaufgaben
- Mathematische Texte verstehen - Potenzwerte berechnen
- Texte verstehen - Profi - Potenzwerte berechnen
8. ggT und kgV