Jahrgangsstufe 5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus realmath-wiki
Justi (Diskussion | Beiträge) |
Justi (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
==== 2.7 Grundrechenarten ==== | ==== 2.7 Grundrechenarten ==== | ||
'''Allgemeines''' | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/grundwissen/termbegriffe3.php Begriffe erkennen] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/grundwissen/termbegriffe.php Begriffe erkennen (Profi)] | |||
'''Addition''' | '''Addition''' | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/addieren/addimkopf.php Addieren im Kopf] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse5/addieren/addimkopf.php Addieren im Kopf] | ||
| Zeile 55: | Zeile 58: | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/addieren/additionstabelle-variabel-2.php Additionstabelle] | *[https://realmath.de/Neues/Klasse5/addieren/additionstabelle-variabel-2.php Additionstabelle] | ||
'''Subtraktion''' | '''Subtraktion''' | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/subtrahieren/subimkopf.php Subtrahieren im Kopf] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/subtrahieren/subtrahiermal.php Welche Zahl fehlt?] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/grundrechenarten/zahlensubtrahieren00.php schriftlich Subtrahieren] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/addisubi/zahlmaunatsub02.php Subtraktionsmauer] | |||
'''Multiplikation''' | '''Multiplikation''' | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/multiplizieren/memory1x1-a.php Einmaleins Memory] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/multiplizieren/multimal.php Welche Zahl fehlt?] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/grundrechenarten/zahlenmultiplizieren01.php schriftliches Multiplizieren] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/multiplizieren/multrechendreieck02.php Multiplikationsdreieck] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/multiplizieren/zahlmauermult01.php Multiplikationsmauer] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/multiplizieren/puzzlemulti2.php Multiplikationspuzzle] | |||
'''Division''' | '''Division''' | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/multiplizieren/divimkopf2.php Division im Kopf] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dividieren/dividiermal.php Welche Zahl fehlt?] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dividieren/zahlmauerdiv02.php Divisionsmauer] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dividieren/divinatrest01.php Division mit Rest] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/dividieren/zahlendividieren01.php Schriftliches Dividieren] | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/grundrechenarten/zahlendividieren-var-2.php Fülle die Lücken] | |||
'''Kombination der Grundrechenarten''' | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse5/subtrahieren/rechenbaummult05.php Rechenbäume] | |||
=== Kapitel 3 Geometrische Grundbegriffe und Grundvorstellungen === | === Kapitel 3 Geometrische Grundbegriffe und Grundvorstellungen === | ||
Aktuelle Version vom 14. November 2025, 17:44 Uhr
Kapitel 1 Auswerten von Daten
1.1 Diagrammarten
- Diagrammwerte ablesen (Säulendiagramm)
- Diagramm zeichnen (Säulendiagramm)
- Diagramm erstellen (Balkendiagramm)
- Analyse (Zooaufgabe)
1.2 Fehler in Diagrammen
Kapitel 2 Natürliche Zahlen
2.1 Die Menge der Natürlichen Zahlen
- Vorgänger und Nachfolger
- vergrößern und verkleinern
- Zahlen ordnen
- Abstände erkennen
- Figuren legen
- Zahlenschloss
2.2 Der Zahlenstrahl
2.3 Das Dezimalsystem
2.4 Das Dualsystem
- Stellenwerte erkennen
- Dual zu Dezimal (mit Stellenwerttafel)
- Dual zu Dezimal (ohne Stellenwerttafel)
- Dezimal zu Dual (mit Stellenwerttafel)
- Dezimal zu Dual (ohne Stellenwerttafel)
- Memory
2.5 Römische Zahlen
2.6 Runden
2.7 Grundrechenarten
Allgemeines
Addition
- Addieren im Kopf
- Welche Zahl fehlt?
- Schriftlich addieren
- Additionsstern
- Additionsdreieck
- Additionsmauer
- Additionspyramide
- Additionstabelle
Subtraktion
Multiplikation
- Einmaleins Memory
- Welche Zahl fehlt?
- schriftliches Multiplizieren
- Multiplikationsdreieck
- Multiplikationsmauer
- Multiplikationspuzzle
Division
- Division im Kopf
- Welche Zahl fehlt?
- Divisionsmauer
- Division mit Rest
- Schriftliches Dividieren
- Fülle die Lücken
Kombination der Grundrechenarten