Poligenius Private Schule Ulm Klasse 5RS: Unterschied zwischen den Versionen
Reno (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Reno (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* Diese Aufgaben könnt ihr auch zum Üben für eine Klassenarbeit verwenden | * Diese Aufgaben könnt ihr auch zum Üben für eine Klassenarbeit verwenden | ||
</p> | </p> | ||
== Klasse | == Klasse 5RS == | ||
<div class="row row-cols-1 row-cols-md-2 g-4"> | <div class="row row-cols-1 row-cols-md-2 g-4"> | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
<div class="card-body"> | <div class="card-body"> | ||
<p class="card-title" style ="font-size: 20px;">💕 Kapitel 3</p> | <p class="card-title" style ="font-size: 20px;">💕 Kapitel 3</p> | ||
<p class="card-text">'''Addition und Subtraktion:''' Fachsprache, Schriftlich addieren, Schriftlich subtrahierenm Klammern, Rechengesetze und | <p class="card-text">'''Addition und Subtraktion:''' Fachsprache, Schriftlich addieren, Schriftlich subtrahierenm Klammern, Rechengesetze und Rechenvorteile</p> | ||
<p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 5RS Kapitel 3 - Addition und Subtraktion| Kapitel 3»]]</p> | <p class="btn btn-outline-primary" style ="background: #fefefe;"> [[Poligenius Private Schule Ulm Klasse 5RS Kapitel 3 - Addition und Subtraktion| Kapitel 3»]]</p> | ||
</div> | </div> | ||
Aktuelle Version vom 27. Dezember 2025, 17:53 Uhr
Willkommen liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5RS!
- Die einzelnen Themen des Jahres sind aufgelistet
- Diese Aufgaben könnt ihr auch zum Üben für eine Klassenarbeit verwenden
Klasse 5RS
🏋 Kapitel 1
Daten: Daten in Listen erfassen, Diagramme lesen, Daten in Diagrammen darstellen
🐎 Kapitel 2
Natürliche Zahlen: Natürliche Zahlen, Zahlenfolgen, Große Zahlen im Zehnersystem, Zahlen rundenm Anzahlen schätzen, Römische Zahlen, Binärzahlen
💕 Kapitel 3
Addition und Subtraktion: Fachsprache, Schriftlich addieren, Schriftlich subtrahierenm Klammern, Rechengesetze und Rechenvorteile
📐 Kapitel 4
Multiplikation und Division: Rechnen mit Stufenzahlen, Fachsprache, Rechengesetze und Rechenvorteile, Schriftlich multiplizieren, Potenzieren, Quadratzahlen, Schriftlich dividieren, Lösungen für Gleichungen finden, Punkt vor Strich und Klammern, Ausklammern und Ausmultiplizieren
📈 Kapitel 5
Geometrie: Koordinatensystem, Punkt+Strecke+Gerade, zueinander senkrecht, zueinander parallel, Achsensymmetrie, Punktsymmetrie, Rechteck und Quadrat, Parallelogramm und Raute, Drachenviereck und Trapez
🌀 Kapitel 6
Kreis und Winkel: Kreis, Winkel, Winkel schätzen udn einteilen, Kopfgeometrie in der Ebene, winkel messen, Winkel zeichnen, Winkel in Dreiecken
🎩 Kapitel 7
Größen und Maßstab: Geld, Zeit, Masse, Länge, Speichergrößen, Schätzen von Größen, Sachrechnen, Maßstab
🍭 Kapitel 8
Flächeninhalt: Umfang des Rechtecks, Flächen vergleichen, Flächeneinheiten, Flächeninhalt des Rechtecks, Zusammengesetzte Figuren