Unterricht bei Frau Schmack und Sophie-Scholl-Realschule Weiden i. d. OPf.: Unterschied zwischen den Seiten
Aus realmath-wiki
(Unterschied zwischen Seiten)
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | == Seiteninhalt == | ||
== | |||
* Auf dieser Seite können Schüler ihr Grundwissen anhand von Aufgaben überprüfen, | |||
* | * Lehrer für Ihre Klassen Informationen einstellen und | ||
* | * Schüler Unterrichtsinhalte anhand von Lernpfaden nacharbeiten | ||
== | __NOTOC__ | ||
{|width=99%| style="background-color: ; padding:0.3em" | |||
| valign="top" | | |||
= | <!-- oben: div-Container --> | ||
= | {| width="99%" | ||
| style="vertical-align:top" | | |||
<!-- linke Spalte: div-Container --> | |||
{|width=99%| style="background-color: #FFFFFF; padding:0.3em" | |||
| valign="top" | | |||
= | <div style="margin: 0; margin-right:10px; border: 1px solid #b3b3b9; background-color: #FAFAF2; padding: 0em 1em 1em 1em; align:left;"> | ||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/ | |||
*[https://realmath.de/Neues/Klasse6/ | <h2>Grundwissen-Aufgaben</h2> | ||
'''Klasse 6'''<br> | |||
*Diagramme | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse6/grundwissen/diagramm2.php Diagramme zeichnen] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse6/grundwissen/diagramm.php Diagramme lesen] | |||
*Rechteck - Umfang und Flächeninhalt | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse6/grundwissen/rechteck.php Berechnungen durchführen] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse6/grundwissen/rechteck2.php Rechtecke zeichnen] | |||
*Würfel und Quader | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse6/grundwissen/quader.php Volumen und Oberfläche] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse6/grundwissen/quader2.php Netze erkennen] | |||
'''Klasse 7''' | |||
*Prozentrechnen mit Prozentformel | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse6/prozent/prozentwertformel.php Prozentwert berechnen] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse6/prozent/grundwertformel.php Grundwert berechnen] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse6/prozent/prozentsatzformel.php Prozentsatz berechnen] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse6/prozent/prozentuebung.php Sachaufgaben lösen] | |||
'''Klasse 8''' | |||
*Vektoren im Koordinatensystem | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse7/vektor/vektorablesen.php Vektorkoordinaten ablesen] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse7/vektor/vektordefgg.php Vektoren berechnen] | |||
'''Klasse 9''' | |||
*Binomische Formeln | |||
**[https://realmath.de/Mathematik/Mathepage/binomei.php normale Übungsaufgaben] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse8/binome/binomevar.php spezielle Übung] | |||
*Extremwertbestimmung quadratischer Terme | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse8/extrem/extremwert.php Extremwerte ablesen] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse8/extrem/quaderg.php Quadratische Ergänzung] | |||
'''Klasse 10''' | |||
*Lineare Funktion | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse8/linfkt/steigung.php Steigung berechnen] | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse8/linfkt/geradezeichnen.php Geraden zeichnen] | |||
*Zentrische Streckung | |||
**[https://realmath.de/Neues/Klasse9/vierstreckensatz/vierstreckaufg1.php Vierstreckensatz] | |||
|} | |||
<!-- rechte Spalte --> | |||
| width="47%" style="vertical-align:top" | | |||
{|width=99%| style="background-color: #FFFFFF; padding:0.3em" | |||
| valign="top" | | |||
<div style="margin: 0; margin-right:10px; border: 1px solid #b3b3b9; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#FbFbFb; align:left;"> | |||
<h2>Lehrerseiten</h2> | |||
*[[Martina Brunner]] | |||
*[[Johannes Herrmann]] | |||
*[[Marika Käsbauer]] | |||
</div><br> | |||
<div style="margin: 0; margin-right:10px; border: 1px solid #b3b3b9; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#FbFbFb; align:left;"> | |||
<h2>Lernpfade für Schüler</h2> | |||
Hier können Lehrkräfte der Sophie-Scholl-Realschule | |||
eigene Lernpfade hinzufügen. | |||
*[[Bruchteile|Bruchteile]] für die 6. Klasse | |||
</div><br> | |||
Aktuelle Version vom 20. August 2023, 16:03 Uhr
Seiteninhalt
- Auf dieser Seite können Schüler ihr Grundwissen anhand von Aufgaben überprüfen,
- Lehrer für Ihre Klassen Informationen einstellen und
- Schüler Unterrichtsinhalte anhand von Lernpfaden nacharbeiten
|